
| Grundstück: | Grundstück Nr. 242 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 495 m2 |
| Preis: | 109.890,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 243 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 481 m2 |
| Preis: | 106.782,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 246 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 530 m2 |
| Preis: | 117.660,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 248 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 544 m2 |
| Preis: | 120.768,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 249 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 540 m2 |
| Preis: | 119.880,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 264 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 708 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 265 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 630 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 266 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 620 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 267 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 638 m2 |
| Preis: | 141.636,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 272 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 637 m2 |
| Preis: | 141.414,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 277 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 567 m2 |
| Preis: | 125.874,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 280 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 565 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 284 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 908 m2 |
| Preis: | 201.576,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 285 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 657 m2 |
| Preis: | 145.854,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 286 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 499 m2 |
| Preis: | 110.778,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 287 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 528 m2 |
| Preis: | 117.216,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 288 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 550 m2 |
| Preis: | 122.100,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 289 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 456 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 290 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 569 m2 |
| Preis: | 126.318,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 292 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 498 m2 |
| Preis: | 110.556,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 293 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 473 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 295 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 1219 m2 |
| Preis: | 282.808,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 296 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 1244 m2 |
| Preis: | 288.608,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 297 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 1147 m2 |
| Preis: | 266.104,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 305 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 889 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 310 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 619 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 312 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 481 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 313 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 477 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 316 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 783 m2 |
| Preis: | 173.826,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 319 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 496 m2 |
| Preis: | 110.112,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 321 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 477 m2 |
| Preis: | 105.894,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 343 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 535 m2 |
| Preis: | 118.770,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 344 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 679 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 347 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 530 m2 |
| Preis: | 117.660,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 348 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 881 m2 |
| Preis: | 195.582,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 349 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 602 m2 |
| Preis: | 133.644,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 350 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 693 m2 |
| Preis: | 153.846,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 352 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 584 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 351 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 651 m2 |
| Preis: | 144.522,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 353 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 864 m2 |
| Preis: | 191.808,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 354 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 570 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 355 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 568 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 356 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 699 m2 |
| Preis: | 155.178,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 357 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 731 m2 |
| Preis: | 162.282,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 359 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 670 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 362 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 906 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 364 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 533 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 369 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 538 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 373 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 858 m2 |
| Preis: | 190.476,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 375 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 564 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 380 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 482 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 381 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 482 m2 |
| Preis: | 107.004,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 382 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 482 m2 |
| Preis: | 107.004,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 383 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 482 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 384 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 482 m2 |
| Preis: | 107.004,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 385 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 482 m2 |
| Preis: | 107.004,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 386 |
| Status: | verkauft |
| Größe: | 531 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Baugrundstücke für Einfamilienhaus-, Doppelhaus- und Reihenhausbebauung im Passivhaus-Standard oder als Standard Effizienzhaus 40 im Geltungsbereich WA 1 und WA 2 des Bebauungsplanes Nr. 77 "Vellmar-Nord"
Das Neubaugebiet "Vellmar-Nord" umfasst ein Plangebiet von ca. 16,2 ha, in dem ca. 150 Baugrundstücke und ca. 500 Wohneinheiten entstehen werden. Das Städtebauliche Konzept sieht einen Mix aus freistehenden Einfamilienhäusern und Häusern in kompakterer Bauweise durch Doppel- und Reihenhäuser und Geschosswohnungsbau vor. Die Haupterschließung erfolgt über einen neuen Kreisel von der Landesstraße L3386. Das Neubaugebiet wurde in Zusammenarbeit mit der Hessischen Landgesellschaft mbH (HLG), Staatliche Treuhandstelle für ländliche Bodenordnung, entwickelt, die Eigentümerin von rd. 130 Baugrundstücken mit einer Gesamtgröße von 104.153 m² wurde. Für den potentiellen Bau einer Kindertagesstätte wird eine Fläche in Größe von 4.724 m² an der Europastraße vorgehalten.
Die evangelische Kirchengemeinde Vellmar ist Eigentümerin von 20 Bauplätzen mit einer Gesamtgröße von 10.453 m² geworden, die den Baufamilien im Rahmen eines Erbbaurechts oder zum Kauf zur Verfügung gestellt werden.
Durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vellmar wurden folgende gestaffelte Grundstücksverkaufspreise inkl. Erschließung zzgl. Grundstücks-/Hausanschlusskosten für den Geltungsbereich WA 1 und WA 2 des Bebauungsplanes Nr. 77 „Vellmar-Nord“ beschlossen:
- Für den Geltungsbereich WA 1: 222,00 €/m²
- Für den Geltungsbereich WA 2: 232,00 €/m²
Die erneute Vergabe der frei verfügbaren Baugrundstücke der HLG für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser im Bereich WA 1 und WA 2 findet über ein Reservierungsverfahren nach der Bauplatzvergaberichtlinie vom 04.11.2025 der Stadt Vellmar statt.
Die Möglichkeit eine Reservierungsanfrage zu stellen, beginnt ab dem 01.12.2025. Eine Finanzierungsbestätigung gem. Vergaberichtlinien ist der Bewerbung beizufügen. Weitere Informationen zum Ablauf des Bewerbungsverfahrens können der "Öffentlichen Bekanntmachung" vom 25.11.2025 entnommen werden, die zum Download bereit steht.
Die weiteren Grundstücke der HLG für den mehrgeschossigen Wohnungsbau im Geltungsbereich WA 3 bis WA 5 werden separat an Interessenten bzw. Investoren vergeben.
Der von den städtischen Gremien beschlossene und zur Anwendung kommende Vertragstext des „Muster-Grundstückskaufvertrages mit Auflassung und Städtebauliche Vertrag“ steht ebenfalls zum Download bereit. Der städtebauliche Vertragsteil (§§ 7 bis 10) zur Realisierung eines Plus-Energie-Quartiers enthält Anforderungen an die herzustellenden Gebäude, die innerhalb von drei Jahren nach Abschluss des Grundstückskaufvertrages bezugsfertig zu errichten sind. Die Gebäude sollen in einem Passivhaus-Standard oder Standard Effizienzhaus 40 gebaut werden und sich langfristig durch niedrige Energiekosten auszeichnen. Durch die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie ist auf dem Grundstück mehr als die Gesamtmenge des Bedarfs an Endenergie nach den Vertragsbedingungen zu erzeugen. Der städtebauliche Vertragsteil (§§ 7 bis 10) ist für den Geltungsbereich WA 1 und WA 2 des Bebauungsplanes verpflichtend.
Für Fragen zum Plus-Energie-Standard / Gebäudestandard wurde in Zusammenarbeit mit der KEEA Klima und Energieeffizienz Agentur GmbH eine Hotline eingerichtet. Gerne können Sie die Mitarbeiter der KEEA unter folgender Rufnummer 0561 - 47 39 07 70 oder E-Mail-Adresse info@keea.de kontaktieren.
In Anlehnung an das Städtebauliche Konzept werden folgende verfügbare Grundstücke für eine Doppelhausbebauung und folgende verfügbare Grundstücke für eine Reihenhausbebauung angeboten (vgl. § 7 Abs. 1 des Muster-Vertrages):
Grundstücke für eine Doppelhausbebauung: Flurstücke 305, 348, 353 und 373
Grundstücke für eine Reihenhausbebauung: Flurstücke 295, 296 und 297
Auf den Flurstücken 242 und 243 wurde ein Spielplatz für eine Übergangszeit bis längstens 30.06.2028 angelegt, um für Kinder eine Spiel- und Freifläche abseits der demnächst stattfindenden Bautätigkeit vorzuhalten. Eine Verlagerung des Spielplatzes auf das im Zentrum des Quartiers gelegene stadteigene Grundstück (Flurstück 345) ist mit Baufortschritt in dem Quartier vorgesehen und wurde für 2028 eingeplant.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von VellmarFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Stadt Vellmar
Dokumente |
|---|
| Pläne |
| Gutachten |
| Richtlinien und Vorschriften |
| Formulare und Vorlagen |
| Sonstige Dokumente |
Fakten |
|
|---|---|
| Stadt / Gemeinde: | Vellmar |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
| Angebotstyp: | Verkauf |
| Grundstücksgrößen: | |
| Grundstücke in Baugebiet: | 57 |
| Freie Grundstücke: | 17 |
| Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 10.11.2019 |
| Baugebiets-Id: | BG2551 |
| Bauzwang: | |
| Erschließungsdatum: | seit dem 01.01.2022 |
| Einheimischenklausel: | |
Infrastruktur |
|
|---|---|
| Gas | |
| Energieversorgung | |
| Nah- oder Fernwärme | |
| Wasserversorgung | |
Kommunikation |
|
| DSL | |
| Glasfaseranschluss | |
| Kabelanschluss | |
| VDSL | |
Umgebung |
|
| Schulen | |
| Krankenhäuser / Kliniken | |
| Schwimmbäder / Badeseen | |
| Einkaufsmöglichkeiten | |
| Spielplätze | |
| Kitas | |
| Öffentlicher Personennahverkehr | |
| Kinderkrippe | |
| Kindergarten | |
| Ärzte | |
| Sozialstationen | |
| Mobiler Pflegedienst | |
| Sporteinrichtungen | |
| Alten- und Pflegeheime |