Grundstück: | BAUPLATZ DO 1357 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 321 m2 |
Preis: | 94.906,85 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,5 |
Dachform: | Satteldach, Flachdach |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Kettenhausbauweise |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1358 |
Status: | reserviert |
Größe: | 302 m2 |
Preis: | 89.428,46 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,5 |
Dachform: | Pultdach, Flachdach |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Kettenhausbauweise |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1359 |
Status: | reserviert |
Größe: | 284 m2 |
Preis: | 84.121,33 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,5 |
Dachform: | Satteldach, Flachdach |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Kettenhausbauweise |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1360 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 265 m2 |
Preis: | 78.499,48 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,5 |
Dachform: | Satteldach, Flachdach |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Kettenhausbauweise |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1361 |
Status: | reserviert |
Größe: | 246 m2 |
Preis: | 72.943,84 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,5 |
Dachform: | Satteldach, Flachdach |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Kettenhausbauweise |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1362 |
Status: | reserviert |
Größe: | 228 m2 |
Preis: | 67.548,85 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,5 |
Dachform: | Satteldach, Flachdach |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Kettenhausbauweise |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1365 |
Status: | reserviert |
Größe: | 520 m2 |
Preis: | 152.843,11 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1366 |
Status: | reserviert |
Größe: | 504 m2 |
Preis: | 148.122,10 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1367 |
Status: | reserviert |
Größe: | 504 m2 |
Preis: | 148.498,99 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1368 |
Status: | reserviert |
Größe: | 472 m2 |
Preis: | 139.447,28 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1369 |
Status: | reserviert |
Größe: | 473 m2 |
Preis: | 138.999,75 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1370 |
Status: | reserviert |
Größe: | 488 m2 |
Preis: | 143.404,76 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1373 |
Status: | reserviert |
Größe: | 469 m2 |
Preis: | 138.181,59 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1374 |
Status: | reserviert |
Größe: | 472 m2 |
Preis: | 139.116,85 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1375 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 472 m2 |
Preis: | 139.149,02 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1383 |
Status: | reserviert |
Größe: | 479 m2 |
Preis: | 141.775,11 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1384 |
Status: | reserviert |
Größe: | 457 m2 |
Preis: | 135.237,03 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1385 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 457 m2 |
Preis: | 135.222,58 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1386 |
Status: | reserviert |
Größe: | 457 m2 |
Preis: | 135.428,36 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1387 |
Status: | reserviert |
Größe: | 480 m2 |
Preis: | 142.075,00 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1401 |
Status: | reserviert |
Größe: | 598 m2 |
Preis: | 175.655,77 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1402 |
Status: | reserviert |
Größe: | 634 m2 |
Preis: | 186.171,92 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1403 |
Status: | reserviert |
Größe: | 638 m2 |
Preis: | 187.255,43 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1393 |
Status: | reserviert |
Größe: | 475 m2 |
Preis: | 139.598,88 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1394 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 506 m2 |
Preis: | 148.733,00 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1395 |
Status: | reserviert |
Größe: | 508 m2 |
Preis: | 149.301,17 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1409 |
Status: | reserviert |
Größe: | 558 m2 |
Preis: | 164.321,83 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1410 |
Status: | reserviert |
Größe: | 505 m2 |
Preis: | 148.728,03 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1411 |
Status: | reserviert |
Größe: | 473 m2 |
Preis: | 139.275,42 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1412 |
Status: | reserviert |
Größe: | 502 m2 |
Preis: | 148.297,63 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1413 |
Status: | reserviert |
Größe: | 528 m2 |
Preis: | 155.858,99 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1414 |
Status: | reserviert |
Größe: | 528 m2 |
Preis: | 155.867,14 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1415 |
Status: | reserviert |
Größe: | 528 m2 |
Preis: | 155.872,85 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1416 |
Status: | reserviert |
Größe: | 456 m2 |
Preis: | 134.840,03 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1423 |
Status: | reserviert |
Größe: | 486 m2 |
Preis: | 142.791,25 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1424 |
Status: | reserviert |
Größe: | 468 m2 |
Preis: | 137.803,25 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1425 |
Status: | reserviert |
Größe: | 451 m2 |
Preis: | 132.859,76 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1426 |
Status: | reserviert |
Größe: | 460 m2 |
Preis: | 135.736,15 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | 0,4 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1433 |
Status: | reserviert |
Größe: | 458 m2 |
Preis: | 134.561,13 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | BAUPLATZ DO 1434 |
Status: | reserviert |
Größe: | 498 m2 |
Preis: | 146.446,42 € |
Vollgeschosse: | II |
GFZ: | |
GRZ: | |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Die Stadt Ulm hat das Baugebiet "Wohngebiet Beim Brückle, Teil 1" in Ulm-Donaustetten entwickelt.
Es handelt sich um 40 verfügbare Baugrundstücke für freistehende Bauweise mit einer Größe von 228 m² bis 638 m.
In der Zeit von Donnerstag, 09.01.2025 bis einschl. Donnerstag, 13.02.2025, 12:00 Uhr, ist eine Bewerbung um ein Baugrundstück im Baugebiet "Wohngebiet Beim Brückle, Teil 1" in Ulm-Donaustetten möglich.
Die Bewerbungen sind vorzugsweise elektronisch über die Internetplattform www.baupilot.com/ulm einzureichen. Sollte bei Ihnen keine digitale Bewerbungsmöglichkeit vorhanden sein, ist es möglich den Bewerberbogen bei der Abt. Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, Wichernstr. 10, 89073 Ulm zu den bestehenden Öffnungszeiten anzufordern.
Die erforderlichen Nachweise sind entsprechend der "Leitlinien zur Vergabe von Baugrundstücken für Eigenheime im Baugebiet Wohngebiet Beim Brückle, Teil 1", in Ulm-Donaustetten" innerhalb des Bewerbungszeitraums online unter www.baupilot.com/ulm hochzuladen. Bei Abgabe einer schriftlichen Bewerbung müssen die Nachweise innerhalb des Bewerbungszeitraums bei der Abt. Liegenschaften und Wirtschaftsförderung mit dem Bewerberbogen eingereicht werden.
Der Hauptausschuss des Gemeinderats der Stadt Ulm hat den Kaufpreis auf 210,00 €/m² für freistehende Bauweise festgesetzt. Zu diesem Kaufpreis kommen noch die angefallenden Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge, Hauskanalanschlusskosten, Vermessungs- und Vermarkungskosten (~87,00 €/m²), sowie die Vertragsnebenkosten (Notarkosten und Grunderwerbsteuer) hinzu.
Der Kaufpreis stellt den Verkehrswert dar.
Die Vergabe erfolgt nach den "Leitlinien zur Vergabe von Baugrundstücken für Eigenheime im Baugebiet "Wohngebiet Beim Brückle, Teil 1", in Ulm-Donaustetten.
Die Zuteilung erfolgt im Reißverschlussverfahren im Verhältnis 3:1
("Bewerber mit Kinder unter 18 Jahren" : "Bewerber ohne Kinder"). (§ 8 - VergLL Ulm-Donaustetten)
Die "Leitlinien zur Vergabe von Baugrundstücken für Eigenheime im Baugebiet "Wohngebiet Beim Brückle, Teil 1", in Ulm-Donaustetten" (VergLL Ulm-Donaustetten) sind unter https://www.baupilot.com/ulm/w... , Dokumente, Rubrik "Richtlinien und Vorschriften" abrufbar. Der Lageplan sowie der Musterkaufvertrag sind unter Dokumente "Pläne" bzw. "sonstige Dokumente" abrufbar. Einen Vordruck für die Bescheinigung des Arbeitgebers ist unter https://www.baupilot.com/ulm/w.... Dokumente, Rubrik "Formulare und Vorlagen" zu finden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Im Falle einer Zuteilung eines Baugrundstücks sind vom Käufer u.a. wesentliche Pflichten einzuhalten:
Der Käufer muss innerhalb von zwei Jahren nach Übergabe des Grundstücks mit dem Bau des Gebäudes beginnen und das Gebäude muss innerhalb von vier Jahren nach der Auflassung (Eigentumsübertragung) bezugsfertig sein. Das Gebäude muss den Bestimmungen des maßgeblichen Bebauungsplans und gemäß der noch zu erteilenden Baugenehmigung entsprechen, samt baurechtlich notwendiger Stellplätze. Der Käufer verpflichtet sich hiermit gegenüber der Stadt Ulm, das auf dem Grundstück errichtete Wohngebäude auf die Dauer von mindestens zehn Jahren ab Einzug ununterbrochen mit dem Hauptwohnsitz selbst zu nutzen. Wiederkaufsrecht zugunsten der Stadt Ulm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Aufgrund der Vielzahl der Anfragen, wurden mit Start des Vergabeverfahrens eine Liste mit den am häufigsten gestellten Fragen erstellt. Hintergrund ist, dass die Bewerbenden wichtige Informationen auf "einen Blick" zusammengefasst bekommen.
Lage
Das Plangebiet "Wohngebiet Beim Brückle, Teil 1" liegt am südöstlichen Ortsrand von Donaustetten. Es schließt an den südöstlichen Rand eines bestehenden Wohngebiets an. Begrenzt wird das Gebiet im Norden von dem bestehenden Nahversorger, im Osten von der Bundesstraße 30, im Süden von der Verlängerung des Weidlinshofer Wegs und im Westen von der bestehenden Wohnbebauung. Das Gelände ist weitestgehend eben.
Das Gebiet ist als Wohngebiet mit einer eingeschränkten Gewerbegebietsfläche im Nordosten vorgesehen. Die Bauflächen werden im Westen entlang des bestehenden Wohngebiets durch einen breiten öffentlichen Grünzug sowie im Osten entlang der B30 und des Lärmschutzwalls/-wand Kombination durch einen Grünstreifen eingefasst.
Einschränkungen
Dachgestaltung:
Innerhalb der allgemeinen Wohngebieten 1-3 sind folgende Dachformen gemäß Eintrag in der Planzeichnung zulässig:
SD = Satteldächer
PD = Pultdach
FH = Flachdach
ZD = Zeltdach
In den Bereichen ohne Festsetzung der Dachform sind Flachdächer, Satteldächer, Walmdächer, Zeltdächer und Pultdächer zulässig. bei geneigten Dächern ist die Firstrichtung über de längere Seite zu führen (ausgenommen Zeltdach)
Bei Sattel- und Walmdächer sind Dachneigungen von 30 - 48°, bei Zeltdächer bis 35°, bei Pultdächer bis 15° zulässig
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans.
----------------------------------------------
Auf den Grundstücke Flst. 1412, 1413, 1414, 1415 und 1416 muss ein Passivhaus erstellt werden.
----------------------------------------------
Auf den Grundstücken Flst. 1380, 1381 und 1382 ist eine Umplanung in Geschosswohnungsbau geplant.
----------------------------------------------
Die Versickerung des Wassers ist aufgrund der geologischen Verhältnisse schwierig. Eine Einleitung des Drainagewassers in den Mischkanal ist nicht zulässig. Die Bauausführung und die Gebäudeabdichtung sind auf die relativ geringen Grundwasserflurabstände und die allgemeine Bodenverhältnisse abzustimmen.
Die Stadt Ulm empfiehlt den Erwerbern grundstücksbezogene Untersuchungen durchzuführen und die Bauwerksabdichtung des Grundstücksverhältnissen anzupassen.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von UlmFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Stadt Ulm
Dokumente |
---|
Pläne |
Gutachten |
Richtlinien und Vorschriften |
Formulare und Vorlagen |
Sonstige Dokumente |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Ulm |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 210,00 €/m2 |
Grundstücksgrößen: ab 228 m2 bis 638 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 40 |
Freie Grundstücke: | 5 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 30.03.2019 |
Baugebiets-Id: | BG2244 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | seit dem 06.07.2023 |
Einheimischenklausel: |
Infrastruktur |
|
---|---|
Nah- oder Fernwärme | |
Wasserversorgung | |
Gas | |
Energieversorgung | |
Kommunikation |
|
Kabelanschluss | |
DSL | |
VDSL | |
Glasfaseranschluss | |
Umgebung |
|
Einkaufsmöglichkeiten | |
Ärzte | |
Kitas | |
Krankenhäuser / Kliniken | |
Kinderkrippe | |
Spielplätze | |
Kindergarten | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Mobiler Pflegedienst | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Schulen | |
Sozialstationen | |
Alten- und Pflegeheime | |
Sporteinrichtungen |