
| Grundstück: | Bauplatz 04 - EFH / DH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 569 m2 |
| Preis: | 204.320,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 08 - EFH / DH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 506 m2 |
| Preis: | 183.530,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 07 - EFH / DH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 473 m2 |
| Preis: | 172.640,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 19 - EFH / DH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 514 m2 |
| Preis: | 186.170,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 18 - EFH / DH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 497 m2 |
| Preis: | 180.560,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 09 - EFH / DH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 477 m2 |
| Preis: | 173.960,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 03a - DHH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 320 m2 |
| Preis: | 122.150,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 10 - EFH / DH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 482 m2 |
| Preis: | 175.610,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 11 - EFH / DH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 486 m2 |
| Preis: | 176.930,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 17 - EFH / DH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 457 m2 |
| Preis: | 167.360,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 15 - EFH / DH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 522 m2 |
| Preis: | 188.810,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 03b – DHH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 277 m2 |
| Preis: | 107.960,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 05 - EFH / DH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 453 m2 |
| Preis: | 166.040,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 16 - EFH / DH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 439 m2 |
| Preis: | 161.420,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 06 - EFH / DH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 442 m2 |
| Preis: | 162.410,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Die Gemeinde Amtzell vergibt im Baugebiet "Haberacker" 13 Bauplätze für Einfamilien- und Doppelhäuser sowie zwei Bauplätze zur Bebauung mit Doppelhaushälften.
Bewerbungsphase von 16.12.2025 bis 28.02.2026.
Lage
Das Baugebiet Haberacker liegt im nördlichen Ortskernrand zwischen der Bergstraße und dem Weiler "Schmitten". Die Ortsmitte mit guter ÖPNV-Anbindung ist fußläufig in fünf Minuten zu erreichen.
Baugrund
Die Angaben zum Untergrund sind dem geotechnischen Gutachten zu entnehmen.
Altlasten
Der Gemeinde Amtzell sind keine Altlasten bekannt.
Einschränkungen
Die Auflagen und Einschränkungen sind aus dem Bebauungsplan sowie den Vergaberichtlinien zu entnehmen.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von AmtzellFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Für dieses Baugebiet können Sie sich während der Bewerbungsphase auf keine konkreten Grundstücke bewerben. Nach der Bewerbungsphase erfolgt die Zuteilung gemäß der ermittelten Rangfolge.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Gemeinde Amtzell
Dokumente |
|---|
| Pläne |
| Gutachten |
| Formulare und Vorlagen |
| Sonstige Dokumente |
Fakten |
|
|---|---|
| Stadt / Gemeinde: | Amtzell |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
| Angebotstyp: | Verkauf |
| Preis: | ab 330,00 €/m2 |
| Hausanschlusskosten: | 16550,00 € |
| Grundstücksgrößen: ab 277 m2 bis 569 m2 | |
| Grundstücke in Baugebiet: | 15 |
| Freie Grundstücke: | 15 |
| Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 02.10.2025 |
| Baugebiets-Id: | BG2454 |
| Bauzwang: | |
| Erschließungsdatum: | vorauss. bis zum 01.04.2026 |
| Einheimischenklausel: | |
Infrastruktur |
|
|---|---|
| Energieversorgung | |
| Wasserversorgung | |
| Gas | |
| Nah- oder Fernwärme | |
Kommunikation |
|
| VDSL | |
| DSL | |
| Glasfaseranschluss | |
| Kabelanschluss | |
Umgebung |
|
| Einkaufsmöglichkeiten | |
| Sozialstationen | |
| Schulen | |
| Kitas | |
| Kindergarten | |
| Ärzte | |
| Alten- und Pflegeheime | |
| Öffentlicher Personennahverkehr | |
| Krankenhäuser / Kliniken | |
| Kinderkrippe | |
| Sporteinrichtungen | |
| Schwimmbäder / Badeseen | |
| Mobiler Pflegedienst | |
| Spielplätze |