
| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/4 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 850 m2 |
| Preis: | 86.080,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/5 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 800 m2 |
| Preis: | 83.200,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/6 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 870 m2 |
| Preis: | 84.760,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/7 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 993 m2 |
| Preis: | 90.872,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/8 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 827 m2 |
| Preis: | 75.328,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/9 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 861 m2 |
| Preis: | 82.904,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/10 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 783 m2 |
| Preis: | 78.152,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/11 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 590 m2 |
| Preis: | 67.260,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/12 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 600 m2 |
| Preis: | 68.400,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/13 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 581 m2 |
| Preis: | 66.234,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/14 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 590 m2 |
| Preis: | 67.260,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/15 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 609 m2 |
| Preis: | 69.426,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/16 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 790 m2 |
| Preis: | 90.060,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/17 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 644 m2 |
| Preis: | 66.976,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/18 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 599 m2 |
| Preis: | 62.296,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/19 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 599 m2 |
| Preis: | 62.296,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/20 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 600 m2 |
| Preis: | 62.400,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/21 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 783 m2 |
| Preis: | 81.432,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/22 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 634 m2 |
| Preis: | 65.936,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/23 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 685 m2 |
| Preis: | 71.240,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/24 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 766 m2 |
| Preis: | 79.664,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 2636/25 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 610 m2 |
| Preis: | 63.440,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Im Baugebiet stehen 22 Grundstücke für Einzel- und Doppelhausbebauung zur Verfügung.
Bewerbungszeitraum: 06.07.2026 bis 03.08.2026
Im Kaufpreis sind die Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Straßenerschließung, Kanal und Klärwerk) und die erstmaligen Vermessungskosten (ohne Abmarkung) enthalten.
Bei Vertragsabschluss ist auf der Basis der Erschließungsbeitragssatzung mit der Stadt eine Ablösevereinbarung für den Erschließungsbeitrag „Straßenerschließung“ abzuschließen.
Nicht im Kaufpreis enthalten sind die Kosten für den Kanalkontrollschacht, den Strom- und den Wasseranschluss (für diese beiden wird dem Käufer ggf. jeweils ein Baukostenzuschuss durch den Versorger in Rechnung gestellt), die Kosten für die Verbindungsleitungen für Kanal, Wasser und Strom auf dem Grundstück, sowie die Kosten für die Telekommunikation, den Glasfaseranschluss und die spätere Gebäudeeinmessung, die Kosten für etwaige künftige Maßnahmen nach der Ersterschließung des betroffenen Baugebiets sowie die Kosten und Steuern des Erwerbs (Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Grundbuchkosten). Diese sind vom Käufer zu tragen.
Für den Glasfaseranschluss wird bei jedem Bauplatz eine Pauschale von 6.565,00 € erhoben. Dieser Betrag wird zusätzlich fällig.
Auf die Energieeffizienz-Förderung der Stadt Sigmaringen wird verwiesen. Die Stadt gewährt bei Einhaltung der Kriterien eine Förderung von 5 € je m² Bauplatzfläche.
Bei den Grundstücken 2636/4, 2636/6, 2636/7, 2636/8, 2636/9, 2636/10 fällt in die Gesamtfläche jeweils ein Teil der Fläche auf einen Schutzstreifen.
Details hierzu finden Sie in den betroffenen Grundstücken!
ALLGEMEINE HINWEISE:
Antworten auf häufige Fragen (FAQ) finden Sie auf der städtischen Homepage unter:
https://www.sigmaringen.de/de/... im Fachbereich Liegenschaften:
Manfred Riedißer
Tel. 07571 / 106-135
Alexandra Sieger
Tel. 07571 / 106-131 oder -154
Laura Deschler
Tel. 07571 / 106-153
Daniela Bauser
Tel. 07571 / 106-149
Dominique Rein
Tel. 07571 / 106-131
Öffnungszeiten:
Mo.- Fr. 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Mo.& Do. 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mi. 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von SigmaringenFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Stadt Sigmaringen
Dokumente |
|---|
| Pläne |
| Richtlinien und Vorschriften |
| Sonstige Dokumente |
Fakten |
|
|---|---|
| Stadt / Gemeinde: | Sigmaringen |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
| Angebotstyp: | Verkauf |
| Preis: | ab 104,00 €/m2 |
| Grundstücksgrößen: ab 581 m2 bis 993 m2 | |
| Grundstücke in Baugebiet: | 22 |
| Freie Grundstücke: | 22 |
| Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 30.11.2022 |
| Baugebiets-Id: | BG2749 |
| Bauzwang: | |
| Erschließungsdatum: | nicht bekannt |
| Einheimischenklausel: | |
Infrastruktur |
|
|---|---|
| Wasserversorgung | |
| Energieversorgung | |
| Nah- oder Fernwärme | |
| Gas | |
Kommunikation |
|
| Glasfaseranschluss | |
| VDSL | |
| Kabelanschluss | |
| DSL | |
Umgebung |
|
| Schulen | |
| Kitas | |
| Ärzte | |
| Öffentlicher Personennahverkehr | |
| Sozialstationen | |
| Mobiler Pflegedienst | |
| Einkaufsmöglichkeiten | |
| Schwimmbäder / Badeseen | |
| Sporteinrichtungen | |
| Krankenhäuser / Kliniken | |
| Spielplätze | |
| Alten- und Pflegeheime | |
| Kinderkrippe | |
| Kindergarten |