
| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4658 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 517 m2 |
| Preis: | 217.140,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4654 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 554 m2 |
| Preis: | 232.680,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4653 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 587 m2 |
| Preis: | 246.540,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4652 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 560 m2 |
| Preis: | 235.200,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4651 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 563 m2 |
| Preis: | 236.460,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4650 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 563 m2 |
| Preis: | 236.460,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4622 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 593 m2 |
| Preis: | 249.060,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4621 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 593 m2 |
| Preis: | 249.060,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4616 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 564 m2 |
| Preis: | 236.880,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4615 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 552 m2 |
| Preis: | 231.840,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4614 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 552 m2 |
| Preis: | 231.840,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4613 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 552 m2 |
| Preis: | 231.840,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4612 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 552 m2 |
| Preis: | 231.840,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4611 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 552 m2 |
| Preis: | 231.840,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4610 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 581 m2 |
| Preis: | 244.020,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4675 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 451 m2 |
| Preis: | 189.420,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4620 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 636 m2 |
| Preis: | 267.120,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4674 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 424 m2 |
| Preis: | 178.080,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4673 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 484 m2 |
| Preis: | 203.280,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4672 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 534 m2 |
| Preis: | 224.280,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4669 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 623 m2 |
| Preis: | 261.660,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4670 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 508 m2 |
| Preis: | 213.360,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4639 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 447 m2 |
| Preis: | 187.740,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4638 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 510 m2 |
| Preis: | 214.200,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4637 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 441 m2 |
| Preis: | 185.220,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4636 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 420 m2 |
| Preis: | 176.400,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4642 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 428 m2 |
| Preis: | 179.760,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4641 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 489 m2 |
| Preis: | 205.380,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Flst. 4640 - EH |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 475 m2 |
| Preis: | 199.500,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Im neuen Baugebiet "Daistler III" werden attraktive Wohnbaugrundstücke am südlichen Siedlungsrand der Kernstadt bereitgestellt. Gemäß dem ausgewählten städtebaulichen Konzept soll ein Mix aus aufgelockerten und verdichteten Bebauungsstrukturen entstehen. Durch das Angebot von Baugrundstücken für Einfamilien-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser ergeben sich vielfältige Wohnmöglichkeiten. Die Erschließungsarbeiten werden voraussichtlich im Sommer 2026 abgeschlossen.
Auf einer Freifläche von rund 9,5 Hektar bietet das Baugebiet "Daistler III" eine vielfältige Auswahl an Grundstücken für Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser sowie Mehrfamilienhäuser.
Der Kaufpreis für die hier vermarkteten Einfamilien- und Doppel- und Reihenhaus-Grundstücke liegt bei 420 €/m², für Mehrfamilienhaus-Grundstücke bei 490,00 €/m².
Die Grundstücke können entsprechend des Bebauungsplans bebaut werden. Sie erhalten den Bebauungsplan und weitere Informationen im Downloadbereich.
Sofern für ein Grundstück besondere Hinweise gelten, sind diese bei den einzelnen Grundstücken vermerkt. Nahwärmeversorgung gibt es nur auf bestimmten Grundstücken. Einige Doppelhäuser und Mehrfamilienhäuser werden mit Nahwärme versorgt. Bitte beachten Sie dazu die Beschreibung der einzelnen Grundstücke.
Wir unterstützen junge Familien beim Kauf eines Bauplatzes mit einem Preisnachlass in Höhe von 2,50 €/m² für ein Kind und in Höhe 5,00 €/m² für zwei und mehr Kinder.
Sie befinden sich in der Ausschreibung für Einfamilienhäuser. Die Ausschreibungen und Bewerbungsmöglichkeiten für Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser sind separat angelegt.
Im ersten Schritt geben Sie nur eine Bewerbung für das Baugebiet ab. Die Abfrage Ihrer favorisierten Grundstücke erfolgt erst einige Wochen später an die Bewerber, die einen Bauplatz erhalten.
Lage
südlichen Siedlungsrand der Kernstadt, angrenzend an das Baugebiet "Daistler II"
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von NeuenstadtFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Stadtverwaltung Neuenstadt am Kocher
Dokumente |
|---|
| Richtlinien und Vorschriften |
| Formulare und Vorlagen |
| Sonstige Dokumente |
Fakten |
|
|---|---|
| Stadt / Gemeinde: | Neuenstadt |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
| Angebotstyp: | Verkauf |
| Preis: | ab 420,00 €/m2 |
| Grundstücksgrößen: ab 420 m2 bis 636 m2 | |
| Grundstücke in Baugebiet: | 29 |
| Freie Grundstücke: | 29 |
| Bebauungsplan rechtskräftig seit: | n/a |
| Baugebiets-Id: | BG2469 |
| Bauzwang: | |
| Erschließungsdatum: | vorauss. bis zum 31.08.2026 |
| Einheimischenklausel: | |
Infrastruktur |
|
|---|---|
| Wasserversorgung | |
| Energieversorgung | |
| Gas | |
| Nah- oder Fernwärme | |
Kommunikation |
|
| DSL | |
| Kabelanschluss | |
| VDSL | |
| Glasfaseranschluss | |
Umgebung |
|
| Ärzte | |
| Kinderkrippe | |
| Kitas | |
| Mobiler Pflegedienst | |
| Schulen | |
| Sozialstationen | |
| Krankenhäuser / Kliniken | |
| Alten- und Pflegeheime | |
| Kindergarten | |
| Schwimmbäder / Badeseen | |
| Einkaufsmöglichkeiten | |
| Sporteinrichtungen | |
| Öffentlicher Personennahverkehr | |
| Spielplätze |