Grundstück: | Fernblick 9 |
Status: | verkauft |
Größe: | 638 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Fernblick 7 |
Status: | verkauft |
Größe: | 622 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Fernblick 5 |
Status: | verkauft |
Größe: | 609 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Fernblick 3 |
Status: | verkauft |
Größe: | 654 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Heusteige 13 / Fernblick 1 |
Status: | verkauft |
Größe: | 624 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Heusteige 12 / Bei der Kiesgrube 2 |
Status: | verkauft |
Größe: | 515 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bei der Kiesgrube 4 |
Status: | verkauft |
Größe: | 528 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bei der Kiesgrube 6 |
Status: | verkauft |
Größe: | 538 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bei der Kiesgrube 8 |
Status: | verkauft |
Größe: | 550 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bei der Kiesgrube 13 |
Status: | verkauft |
Größe: | 513 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bei der Kiesgrube 11 |
Status: | verkauft |
Größe: | 556 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bei der Kiesgrube 5 |
Status: | verkauft |
Größe: | 738 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bei der Kiesgrube 3 |
Status: | verkauft |
Größe: | 603 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Heusteige 14 / Bei der Kiesgrube 1 |
Status: | verkauft |
Größe: | 608 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Heusteige 18 |
Status: | verkauft |
Größe: | 732 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Heusteige 17 |
Status: | verkauft |
Größe: | 698 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Heusteige 15 / Fernblick 2 |
Status: | verkauft |
Größe: | 458 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Fernblick 4 |
Status: | verkauft |
Größe: | 462 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Fernblick 6 |
Status: | verkauft |
Größe: | 501 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Fernblick 8 |
Status: | verkauft |
Größe: | 500 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Fernblick 10 |
Status: | verkauft |
Größe: | 484 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Fernblick 12 |
Status: | verkauft |
Größe: | 742 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Schöne Ausblicke ins Rottal bietet das Baugebiet "Ulmer Kreuz III".
Vermarktet werden insgesamt 22 Bauplätze. Bewerbungszeitraum: 01.08.2022 - 19.09.2022
Es handelt sich um ein zweistufiges Bewerberverfahren:
1. Stufe: Bewerbung auf das Baugebiet
2. Stufe: Auswahl eines konkreten Bauplatzes durch die zum Zug kommenden Bewerber
Hinweis:
Die Erschließung ist, abweichend von § 8 des Musterkaufvertrages, mit Ausnahme des Straßenfeinbelages fertiggestellt.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von BurgriedenFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Gemeinde Burgrieden
Dokumente |
---|
Pläne |
Gutachten |
Richtlinien und Vorschriften |
Sonstige Dokumente |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Burgrieden |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Vermessungskosten: | 2913,00 € |
Hausanschlusskosten: | 3900,00 € |
Grundstücksgrößen: ab 458 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 22 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 23.04.2021 |
Baugebiets-Id: | BG1769 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | seit dem 30.11.2022 |
Einheimischenklausel: | |
Maximale Gebäudehöhe: | 8 m |
Infrastruktur |
|
---|---|
Wasserversorgung | |
Gas | |
Nah- oder Fernwärme | |
Energieversorgung | |
Kommunikation |
|
VDSL | |
DSL | |
Glasfaseranschluss | |
Kabelanschluss | |
Umgebung |
|
Alten- und Pflegeheime | |
Sozialstationen | |
Krankenhäuser / Kliniken | |
Kitas | |
Spielplätze | |
Mobiler Pflegedienst | |
Kinderkrippe | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Schulen | |
Kindergarten | |
Sporteinrichtungen | |
Ärzte | |
Einkaufsmöglichkeiten | |
Schwimmbäder / Badeseen |