
| Grundstück: | Grundstück Nr. 02 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 562 m2 |
| Preis: | 64.630,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 03 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 555 m2 |
| Preis: | 63.825,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 04 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 669 m2 |
| Preis: | 76.935,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 05 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 602 m2 |
| Preis: | 69.230,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 06 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 560 m2 |
| Preis: | 64.400,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 07 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 535 m2 |
| Preis: | 61.525,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 08 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 534 m2 |
| Preis: | 61.410,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 09 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 560 m2 |
| Preis: | 64.400,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 10 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 605 m2 |
| Preis: | 69.575,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 11 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 674 m2 |
| Preis: | 77.510,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 12 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 551 m2 |
| Preis: | 63.365,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 13 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 522 m2 |
| Preis: | 60.030,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 14 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 517 m2 |
| Preis: | 59.455,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 15 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 512 m2 |
| Preis: | 58.880,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 16 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 645 m2 |
| Preis: | 74.175,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Grundstück Nr. 01 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 565 m2 |
| Preis: | 64.975,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage wurde das Baugebiet "Loh I" in Meßstetten mit einer Größe von ca. 1,5 ha entwickelt. Es stehen insgesamt 16 Bauplätze zur Verfügung. Die Vermarktung erfolgt nach dem "Windhundprinzip (Reservierungsverfahren)". Wichtige Unterlagen, wie den Bebauungsplan, die Vergaberichtlinien etc. finden Sie bei der Baugebietsbeschreibung im Bereich Dokumente.
Mit dem Baugebiet "Loh I" erschließt die Stadt Meßstetten ein neues Baugebiet in besonders reizvoller Landschaft, um insbesondere jungen Familien den Traum vom eigenen Haus zu erfüllen.
Der Bauplatzverkaufspreis für die Baugrundstücke in diesem Baugebiet liegt bei 115,00 €/m² inkl. Beiträge, zzgl. Hausanschlusskosten.
Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten sowie öffentliche Verkehrsanbindungen sind fußläufig in wenigen Minuten erreichbar.
Lage
Das Baugebiet "Loh I" liegt am Rande der Kernstadt in unmittelbarere Nähe zum Sport- und Freizeitgelände "Blumersberg" und schließt an das Baugebiet "Am Lauen" an.
Baugrund
Vor Baubeginn wird die Anfertigung eines Baugrundgutachtens dringend empfohlen!
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von MeßstettenFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Meßstetten
Dokumente |
|---|
| Pläne |
| Richtlinien und Vorschriften |
Fakten |
|
|---|---|
| Stadt / Gemeinde: | Meßstetten |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
| Angebotstyp: | Verkauf |
| Preis: | ab 115,00 €/m2 |
| Grundstücksgrößen: ab 512 m2 bis 674 m2 | |
| Grundstücke in Baugebiet: | 16 |
| Freie Grundstücke: | 15 |
| Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 01.03.2024 |
| Baugebiets-Id: | BG2668 |
| Bauzwang: | |
| Erschließungsdatum: | nicht bekannt |
| Einheimischenklausel: | |
Infrastruktur |
|
|---|---|
| Energieversorgung | |
| Wasserversorgung | |
| Gas | |
| Nah- oder Fernwärme | |
Kommunikation |
|
| Glasfaseranschluss | |
| DSL | |
| VDSL | |
| Kabelanschluss | |
Umgebung |
|
| Krankenhäuser / Kliniken | |
| Schwimmbäder / Badeseen | |
| Einkaufsmöglichkeiten | |
| Mobiler Pflegedienst | |
| Spielplätze | |
| Öffentlicher Personennahverkehr | |
| Ärzte | |
| Sozialstationen | |
| Alten- und Pflegeheime | |
| Sporteinrichtungen | |
| Kindergarten | |
| Kinderkrippe | |
| Schulen | |
| Kitas |