
| Grundstück: | Bauplatz 3189/07 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 366 m2 |
| Preis: | 109.068,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 3189/17 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 407 m2 |
| Preis: | 121.286,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 3189/26 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 402 m2 |
| Preis: | 119.796,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 3189/29 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 532 m2 |
| Preis: | 158.536,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 3189/30 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 317 m2 |
| Preis: | 94.466,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 3189/31 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 313 m2 |
| Preis: | 93.274,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 3189/10 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 219 m2 |
| Preis: | 65.262,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 3189/11 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 209 m2 |
| Preis: | 62.282,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 3189/12 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 209 m2 |
| Preis: | 62.282,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 3189/13 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 210 m2 |
| Preis: | 62.580,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 3189/19 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 310 m2 |
| Preis: | 92.380,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 3189/20 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 228 m2 |
| Preis: | 67.944,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 3189/21 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 228 m2 |
| Preis: | 67.944,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 3189/22 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 227 m2 |
| Preis: | 67.646,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 3189/23 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 227 m2 |
| Preis: | 67.646,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz 3189/18 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 361 m2 |
| Preis: | 107.578,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Die Erschließung ist hergestellt. Der Kaufpreis beträgt 298 €/qm. Die Bewerbungsphase beginnt am 19.02.2026 und endet am 16.04.2026 (Ausschlussfrist).
Bei diesem Vergabeverfahren bewerben Sie sich auf ein bestimmtes Baugrundstück. Sie können sich auch für mehrere Grundstücke bewerben. Für jedes Grundstück ist eine gesonderte Bewerbung abzugeben. Die Vergabe erfolgt für jedes Grundstück einzeln per Losentscheid im Hauptausschuss der Stadt Landau.
Zur Deckung der hohen Nachfrage nach Wohnraum in Landau wird am östlichen Ortsrand von Wollmesheim das neue Baugebiet " An den Finkenwiesen" entwickelt. Die Ziele für das Baugebiet waren:
- Realisierung einer flexiblen Bebauung aus Einzel- und Doppelhäusern, und einem Mehrfamilienhaus
- Sparsame Erschließungsflächen
- Einbeziehung von öffentlichen Grünflächen in das Entwicklungskonzept
- Begrünung der Dächer der Hauptgebäude auf mindestens 1/3 der Bauflächen
- Berücksichtigung der Anforderungen an eine „wassersensible Stadt"
Die verfügbaren Grundstücke sind in der Baugebietskarte farblich hinterlegt.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von Landau in der PfalzFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Stadt Landau in der Pfalz
Dokumente |
|---|
| Pläne |
| Gutachten |
| Richtlinien und Vorschriften |
| Formulare und Vorlagen |
Fakten |
|
|---|---|
| Stadt / Gemeinde: | Landau in der Pfalz |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
| Angebotstyp: | Verkauf |
| Preis: | ab 298,00 €/m2 |
| Grundstücksgrößen: ab 209 m2 bis 532 m2 | |
| Grundstücke in Baugebiet: | 16 |
| Freie Grundstücke: | 16 |
| Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 25.10.2022 |
| Baugebiets-Id: | BG2423 |
| Bauzwang: | |
| Erschließungsdatum: | seit dem 31.12.2023 |
| Einheimischenklausel: | |
Infrastruktur |
|
|---|---|
| Gas | |
| Wasserversorgung | |
| Nah- oder Fernwärme | |
| Energieversorgung | |
Kommunikation |
|
| Kabelanschluss | |
| VDSL | |
| Glasfaseranschluss | |
| DSL | |
Umgebung |
|
| Kitas | |
| Spielplätze | |
| Öffentlicher Personennahverkehr | |
| Schulen | |
| Ärzte | |
| Mobiler Pflegedienst | |
| Einkaufsmöglichkeiten | |
| Kindergarten | |
| Sporteinrichtungen | |
| Sozialstationen | |
| Kinderkrippe | |
| Schwimmbäder / Badeseen | |
| Alten- und Pflegeheime | |
| Krankenhäuser / Kliniken |