Grundstück: | Bauplatz 01 - EFH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 592 m2 |
Preis: | 171.680,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 02 - EFH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 413 m2 |
Preis: | 119.770,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 03 - EFH |
Status: | reserviert |
Größe: | 459 m2 |
Preis: | 133.110,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 04 - EFH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 502 m2 |
Preis: | 145.580,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 05 - EFH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 509 m2 |
Preis: | 147.610,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 06 - EFH |
Status: | reserviert |
Größe: | 509 m2 |
Preis: | 147.610,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 07 - EFH |
Status: | reserviert |
Größe: | 509 m2 |
Preis: | 147.610,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 08 - EFH |
Status: | reserviert |
Größe: | 556 m2 |
Preis: | 161.240,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 09 - EFH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 610 m2 |
Preis: | 176.900,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 10 - EFH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 571 m2 |
Preis: | 165.590,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 11 - EFH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 507 m2 |
Preis: | 147.030,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 12 - EFH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 504 m2 |
Preis: | 146.160,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 13 - EFH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 570 m2 |
Preis: | 165.300,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 14 - EFH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 572 m2 |
Preis: | 165.880,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 15 - EFH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 568 m2 |
Preis: | 164.720,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 16 - EFH |
Status: | reserviert |
Größe: | 714 m2 |
Preis: | 207.060,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 17 - EFH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 679 m2 |
Preis: | 196.910,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 18 - EFH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 670 m2 |
Preis: | 194.300,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 19 - EFH |
Status: | reserviert |
Größe: | 548 m2 |
Preis: | 158.920,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Das Baugebiet "Ehemalige Heizzentrale" ist ein Baugebiet mit 19 Bauplätzen und Teil des Bebauunsplans "Wohnpark am Hardtwald". Der Bebauungsplan Wohnpark am Hardtwald ist seit 10. April 2000 rechtskräftig. Der B-Plan wurde 2008 geändert (1. Änderung) und hat mit der Veröffentlichung am 18. April 2008 seine Rechtskraft erlangt.
BEWERBUNGSPHASE VON 01.01.2025 BIS 28.02.2025
Ab dem 01.01.2025 finden Sie auf der rechten Seite einen Knopf, um die Bewerbung abzugeben.
Das Wohngebiet selbst ist insbesondere durch seinen teilweise mehr als 60 Jahre alten Baum- und Waldbestand gekennzeichnet und weist einen parkähnlichen Charakter auf. Im Zentrum des Gebietes befindet sich eine große Grünfläche mit einem öffentlichen Spielplatz.
Lage
Das Wohngebiet befindet sich in der Siedlung Kleinkanada südlich des Kernorts.
Einschränkungen
Es wird auf den Bebauungsplan "Wohnpark am Hardtwald" 1. Änderung verwiesen.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von HügelsheimFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Gemeinde Hügelsheim
Dokumente |
---|
Pläne |
Gutachten |
Richtlinien und Vorschriften |
Formulare und Vorlagen |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Hügelsheim |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 290,00 €/m2 |
Grundstücksgrößen: ab 413 m2 bis 714 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 19 |
Freie Grundstücke: | 13 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 18.04.2008 |
Baugebiets-Id: | BG2279 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | seit dem 01.01.2019 |
Einheimischenklausel: |
Infrastruktur |
|
---|---|
Wasserversorgung | |
Gas | |
Energieversorgung | |
Nah- oder Fernwärme | |
Kommunikation |
|
VDSL | |
Glasfaseranschluss | |
Kabelanschluss | |
DSL | |
Umgebung |
|
Alten- und Pflegeheime | |
Spielplätze | |
Ärzte | |
Kitas | |
Sozialstationen | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Krankenhäuser / Kliniken | |
Kinderkrippe | |
Kindergarten | |
Einkaufsmöglichkeiten | |
Schulen | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Mobiler Pflegedienst | |
Sporteinrichtungen |