Grundstück: | 200 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 522 m2 |
Preis: | 255.780,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 201 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 523 m2 |
Preis: | 256.270,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 202 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 523 m2 |
Preis: | 256.270,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 203 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 524 m2 |
Preis: | 256.760,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 204 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 524 m2 |
Preis: | 256.760,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 205 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 525 m2 |
Preis: | 257.250,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 206 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 525 m2 |
Preis: | 257.250,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 207 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 526 m2 |
Preis: | 257.740,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 209 |
Status: | reserviert |
Größe: | 528 m2 |
Preis: | 258.720,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 210 |
Status: | reserviert |
Größe: | 508 m2 |
Preis: | 248.920,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 217 |
Status: | reserviert |
Größe: | 468 m2 |
Preis: | 257.400,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 218 |
Status: | reserviert |
Größe: | 412 m2 |
Preis: | 226.600,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 219 |
Status: | reserviert |
Größe: | 412 m2 |
Preis: | 226.600,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 222 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 412 m2 |
Preis: | 226.600,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 224 |
Status: | reserviert |
Größe: | 402 m2 |
Preis: | 221.100,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 230 |
Status: | verkauft |
Größe: | 428 m2 |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 231 |
Status: | verkauft |
Größe: | 452 m2 |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 237 |
Status: | reserviert |
Größe: | 581 m2 |
Preis: | 319.550,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 239 |
Status: | reserviert |
Größe: | 544 m2 |
Preis: | 299.200,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 241 |
Status: | reserviert |
Größe: | 495 m2 |
Preis: | 272.250,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 243 |
Status: | reserviert |
Größe: | 495 m2 |
Preis: | 272.250,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 244 |
Status: | reserviert |
Größe: | 495 m2 |
Preis: | 272.250,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 246 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 506 m2 |
Preis: | 265.650,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 247 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 495 m2 |
Preis: | 259.875,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 248 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 495 m2 |
Preis: | 259.875,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 249 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 495 m2 |
Preis: | 259.875,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 250 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 495 m2 |
Preis: | 259.875,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 251 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 495 m2 |
Preis: | 259.875,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 252 |
Status: | reserviert |
Größe: | 547 m2 |
Preis: | 287.175,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 254 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 516 m2 |
Preis: | 270.900,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 255 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 516 m2 |
Preis: | 270.900,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 256 |
Status: | verkauft |
Größe: | 516 m2 |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 257 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 516 m2 |
Preis: | 270.900,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | 258 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 501 m2 |
Preis: | 263.025,00 € |
Vollgeschosse: | I |
GFZ: | 0,3 |
GRZ: | 0,3 |
Dachform: | frei wählbar |
Bauweise: | Einfamilienhaus, Doppelhaus, Zweifamilienhaus |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken wurde das Baugebiet "Am Silberbach" mit einer Größe von ca. 4,5 ha im Ortsteil Schloßborn entwickelt. Hier entstehen in einem 1. Bauabschnitt ca. 59 Bauplätze in einem allgemeinen Wohngebiet als Plus-Energie-Siedlung.
Bewerbungsverfahren nach sozialen Kriterien/Reservierungsverfahren
Die Bewerbungsphase nach sozialen Kriterien lief vom 20.12.2024 bis zum 28.02.2025!
Ab dem 08. Mai 2025 haben Sie die Möglichkeit eines der freien Grundstücke im Reservierungsverfahren zu erwerben.
Senden Sie hierzu Ihre Reservierungsanfrage mit Angabe der Bauplatznummer an die Mailadresse: silberbach@hlg.org
Das Baugebiet ist erschlossen und überwiegend mit Ein- und Zweifamilienhäusern bebaubar. Die Erschließung und Grundstücksausrichtung nimmt Bezug auf die Topografie und ermöglicht eine Südausrichtung der Baugrundstücke und somit eine sonnenoptimierte Bauweise.
Insgesamt werden 34 Einfamilienhausbauplätze nach den von der Gemeinde Glashütten beschlossenen Vergaberichtlinien angeboten. Die Verkaufspreise liegen je nach Lage zwischen 490 €/m² und 550 €/m². Die Größenangaben und Preise der Grundstücke können Sie der Grundstücksliste entnehmen.
Die Gebäude sind gemäß Energiekonzept im Plus-Energie-Standard zu bauen. Die Käufer sind verpflichtet das zu errichtende Wohnhaus selbst zu beziehen und dort 8 Jahre zu wohnen(Residenzpflicht).
Der Grundstücksverkauf erfolgt provisionsfrei.
Lage
Das Baugebiet liegt in ruhiger Ortsrandlage an einem Südhang im Ortsteil Schloßborn in der Nähe des FFH-Gebietes "Am Silberbach". In fußläufiger Entfernung befindet sich die Grundschule von Schloßborn mit angeschlossenem Betreuungszentrum, eine Kita, ein Sportplatz, eine Mehrzweckhalle und eine im Baubeginn befindliche neue Sporthalle. Es gibt auch Tennisplätze und eine besondere Attraktion ist das beheizbare Freibad. Durch ein vielfältiges Vereinsleben kann man hier rasch Anschluss finden.
Ein Bäcker und ein Hofverkauf sind ebenfalls im Ortsteil Schloßborn vorhanden. Weitere Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, wie z.B. einen Diskounter und ein großer Lebensmittelmarkt befinden sich im nahegelegenen Ortsteil Glashütten.
Baugrund
In Teilbereichen des Baugebietes ist mit Schichten- bzw. Sickerwasser zu rechnen. Ein Kontakt der in den Boden einbindenden Bauwerksteile mit Schicht- bzw. Sickerwasser ist daher nicht auszuschließen. Zur Ermittlung der Tragfähigkeit bzw. Bauwerksabdichtung, wie zum Beispiel durch eine sogenannte „weiße Wanne“, wird empfohlen, frühzeitig ein Baugrundgutachten für den Hausbau erstellen zu lassen.
Einschränkungen
Details und Regelungen bzgl. der Bebaubarkeit der Baugrundstücke im Neubaugebiet "Am Silberbach" entnehmen Sie bitte dem Bebauungsplan "Am Silberbach" sowie dem Energiekonzept zum Baugebiet. Die entsprechenden Unterlagen sind im Baupilot System und "Dokumente" abrufbar.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von GlashüttenFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Glashütten – HLG | Hessische Landgesellschaft
Dokumente |
---|
Pläne |
Gutachten |
Richtlinien und Vorschriften |
Formulare und Vorlagen |
Sonstige Dokumente |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Glashütten |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 490,00 €/m2 |
Grundstücksgrößen: ab 402 m2 bis 581 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 34 |
Freie Grundstücke: | 19 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 12.02.2022 |
Baugebiets-Id: | BG2257 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | seit dem 31.03.2024 |
Einheimischenklausel: |
Infrastruktur |
|
---|---|
Gas | |
Energieversorgung | |
Wasserversorgung | |
Nah- oder Fernwärme | |
Kommunikation |
|
VDSL | |
Glasfaseranschluss | |
DSL | |
Kabelanschluss | |
Umgebung |
|
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Sozialstationen | |
Kinderkrippe | |
Krankenhäuser / Kliniken | |
Kindergarten | |
Alten- und Pflegeheime | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Ärzte | |
Mobiler Pflegedienst | |
Einkaufsmöglichkeiten | |
Kitas | |
Schulen | |
Sporteinrichtungen | |
Spielplätze |