Grundstück: | Grundstück Nr. 2891 |
Status: | reserviert |
Größe: | 759 m2 |
Preis: | 0,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2890 |
Status: | reserviert |
Größe: | 651 m2 |
Preis: | 130.200,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2892 |
Status: | reserviert |
Größe: | 525 m2 |
Preis: | 105.000,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2893 |
Status: | reserviert |
Größe: | 502 m2 |
Preis: | 100.400,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2894 |
Status: | reserviert |
Größe: | 507 m2 |
Preis: | 101.400,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2896 |
Status: | reserviert |
Größe: | 511 m2 |
Preis: | 102.200,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2897 |
Status: | reserviert |
Größe: | 511 m2 |
Preis: | 102.200,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2898 |
Status: | reserviert |
Größe: | 749 m2 |
Preis: | 149.800,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2912 |
Status: | reserviert |
Größe: | 521 m2 |
Preis: | 104.200,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2913 |
Status: | reserviert |
Größe: | 510 m2 |
Preis: | 102.000,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2914 |
Status: | reserviert |
Größe: | 639 m2 |
Preis: | 127.800,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2917 |
Status: | reserviert |
Größe: | 504 m2 |
Preis: | 100.800,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2916 |
Status: | reserviert |
Größe: | 511 m2 |
Preis: | 102.200,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2915 |
Status: | reserviert |
Größe: | 503 m2 |
Preis: | 100.600,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2918 |
Status: | reserviert |
Größe: | 505 m2 |
Preis: | 101.000,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2919 |
Status: | reserviert |
Größe: | 511 m2 |
Preis: | 102.200,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2920 |
Status: | reserviert |
Größe: | 610 m2 |
Preis: | 122.000,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2922 |
Status: | reserviert |
Größe: | 628 m2 |
Preis: | 125.600,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2921 |
Status: | reserviert |
Größe: | 752 m2 |
Preis: | 150.400,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Derzeit wird der erste Abschnitt des Baugebiets "Schafäcker" mit insgesamt 32 Bauplätzen erschlossen. In der aktuellen Vermarktungsphase werden 19 Grundstücke angeboten. Die im vorliegenden Bebauungsplan Flächengrößen sind ca.-Angaben.
Bewerbungszeitraum: 12.07.2024 - 11.08.2024
Auf Grund der anhaltenden Nachfrage nach Baugrundstücken wurde das Neubaugebiet "Schafäcker" in westlicher Richtung, direkt im Anschluss an die Bestandsbebauung im Ortsteil Großengstingen entwickelt. Die Fläche zwischen Kirchstraße, Straße "Am Sportplatz" und Martinstraße bietet sich somit für eine geordnete Siedlungsentwicklung an. Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 3,35 ha. Das Angebot für verschiedene Wohnformen (Einfamilienhäuser / Mehrfamilienhäuser) ist geeignet und Wohnraumsuchenden entsprechend geeigneten Wohnraum anbieten zu können.
Die im vorliegenden Bebauungsplan angegeben Flächengrößen sind ca.-Angaben.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von EngstingenFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Gemeinde Engstingen
Dokumente |
---|
Pläne |
Richtlinien und Vorschriften |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Engstingen |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 200,00 €/m2 |
Grundstücksgrößen: | |
Grundstücke in Baugebiet: | 19 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | n/a |
Baugebiets-Id: | BG2024 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | seit dem 31.10.2023 |
Einheimischenklausel: |
Infrastruktur |
|
---|---|
Wasserversorgung | |
Energieversorgung | |
Nah- oder Fernwärme | |
Gas | |
Kommunikation |
|
Kabelanschluss | |
VDSL | |
Glasfaseranschluss | |
DSL | |
Umgebung |
|
Sozialstationen | |
Alten- und Pflegeheime | |
Ärzte | |
Kinderkrippe | |
Spielplätze | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Kitas | |
Sporteinrichtungen | |
Krankenhäuser / Kliniken | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Mobiler Pflegedienst | |
Kindergarten | |
Schulen | |
Einkaufsmöglichkeiten |