Grundstück: | Grundstück 01 |
Status: | reserviert |
Größe: | 642 m2 |
Preis: | 150.870,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 02 DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 415 m2 |
Preis: | 97.525,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 03 DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 405 m2 |
Preis: | 95.175,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 04 DHH |
Status: | verkauft |
Größe: | 397 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 05 DHH |
Status: | verkauft |
Größe: | 386 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 06 |
Status: | verkauft |
Größe: | 652 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 07 |
Status: | verkauft |
Größe: | 633 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 08 |
Status: | verkauft |
Größe: | 666 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 09 |
Status: | verkauft |
Größe: | 568 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 10 |
Status: | verkauft |
Größe: | 552 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 11 |
Status: | verkauft |
Größe: | 535 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 12 |
Status: | verkauft |
Größe: | 661 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 13 |
Status: | verkauft |
Größe: | 780 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 14 |
Status: | verkauft |
Größe: | 620 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 15 |
Status: | verkauft |
Größe: | 655 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 16 |
Status: | verkauft |
Größe: | 973 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 17 |
Status: | verkauft |
Größe: | 958 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 18 |
Status: | verkauft |
Größe: | 1103 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 19 |
Status: | verkauft |
Größe: | 561 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 20 |
Status: | verkauft |
Größe: | 565 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 21 |
Status: | verkauft |
Größe: | 499 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 22 |
Status: | verkauft |
Größe: | 502 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 23 |
Status: | verkauft |
Größe: | 503 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 24 |
Status: | verkauft |
Größe: | 574 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 25b |
Status: | verkauft |
Größe: | 475 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 25a |
Status: | verkauft |
Größe: | 386 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 26 |
Status: | verkauft |
Größe: | 486 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 27 |
Status: | verkauft |
Größe: | 446 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 28 |
Status: | reserviert |
Größe: | 515 m2 |
Preis: | 121.025,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 29 |
Status: | verkauft |
Größe: | 629 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 30 |
Status: | verkauft |
Größe: | 356 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 31 |
Status: | verkauft |
Größe: | 360 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 32 |
Status: | reserviert |
Größe: | 378 m2 |
Preis: | 88.830,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 33 |
Status: | verkauft |
Größe: | 379 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 34 |
Status: | verkauft |
Größe: | 564 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 35 |
Status: | verkauft |
Größe: | 568 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 36 |
Status: | verkauft |
Größe: | 621 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 37 |
Status: | verkauft |
Größe: | 674 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 38 |
Status: | verkauft |
Größe: | 628 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 39 |
Status: | verkauft |
Größe: | 751 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 40 |
Status: | verkauft |
Größe: | 620 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 41 |
Status: | verkauft |
Größe: | 496 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 42 |
Status: | verkauft |
Größe: | 431 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 43 |
Status: | verkauft |
Größe: | 503 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 44 |
Status: | verkauft |
Größe: | 392 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 45 |
Status: | verkauft |
Größe: | 369 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 46 |
Status: | verkauft |
Größe: | 366 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 47 |
Status: | verkauft |
Größe: | 385 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 48 |
Status: | verkauft |
Größe: | 521 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 49 |
Status: | verkauft |
Größe: | 533 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 50 |
Status: | verkauft |
Größe: | 546 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Die Gemeinde Mögglingen plant derzeit ein neues Baugebiet im Mögglinger Norden. Die Realisierung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Das gesamte Planungsgebiet beträgt ca. 6,6 ha.
Auf einer knapp 4 Hektar großen Fläche im Norden von Mögglingen zwischen Hardtweg und Steinstraße weist die Gemeinde Mögglingen ihr nächstes Wohngebiet „Im Hardt“ aus. Dabei werden 50 Bauplätze entstehen, die alle Bedarfe abdecken. Es gibt sowohl sehr große (über 700 m²) als auch sehr kleine (unter 400 m²) Bauplätze. Das Baugebiet eignet sich vor allem für die Errichtung von Einfamilienhäusern, evtl. auch Doppelhäusern und Reihenhäusern. Eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern ist nicht vorgesehen. Daher ist das gesamte Gebiet bauplanungsrechtlich auch als Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. Das Gebiet soll der erste Schritt hin zu einer Arrondierung der nördlichen Ortsgrenze zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen zwischen Hardtweg und Steinstraße sein. In direkter Nachbarschaft liegen im nördlichen Bereich Kuhweiden und weiter entfernt ein Aussiedlerhof. Dies kann zu Geruchsimmissionen in einem gewissen Maße führen, das jedoch deutlich unter den entsprechenden Grenzwerten liegt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Tales befindet sich seit Kurzem die Ortsumfahrung Mögglingen der B29, von der Lärmimmissionen ausgehen können. Das Gebiet liegt topographisch zum Teil noch am Hang, zum Teil schon auf der Hochfläche. Im Hangbereich ist eine eingeschossige Bebauung, im flacheren Bereich eine zweigeschossige Bebauung möglich.
Für die Benennung der Straßen im Wohngebiet wurden örtliche Gewannnamen und markante Punkte als Grundlage genommen. Wenn Sie einen Bauplatz im Wohngebiet „Im Hardt“ erwerben, werden Sie daher „Am Limes“, im „Steinenbachweg“, im „Grubenholzweg“ oder im „Strütleweg“ wohnen. Es ist geplant, den östlich angrenzenden Bereich bis zur Steinstraße zu einem späteren Zeitpunkt als zweiten Bauabschnitt zu erschließen.
Die Vergabe der Bauplätze erfolgt in einer zentralen Vergabesitzung im September und eventuell einer anschließenden im Oktober, wenn noch Plätze zu vergeben sind. HIerfür sind die Vergabebedingungen der Gemeinde relvant. Eine Reservierung vorab direkt über Baupilot, per Mail oder Telefonanruf an das Rathaus ist nicht möglich. Sollten Sie Interesse an einem Bauplatz haben, tragen Sie sich bitte in die Interessentenliste ein.
Lage
Das Wohngebiet „Im Hardt“ liegt am nordwestlichen Ende von Mögglingen in bester Südhanglage mit einer wunderbaren Aussicht auf den Rosenstein und den Albtrauf. Das Gebiet ist eingeschlossen von Wohngebieten im Süden und Westen und landwirtschaftlichen Flächen im Norden und Osten. In der Nähe befinden sich die Vereinsanlagen der Kleintierzüchter und des Schützenvereins. Der Mögglinger Bahnhof mit Halbstundentakt zwischen Aalen und Stuttgart ist fußläufig in etwa 10 Minuten, der Mögglinger Ortskern in etwa 15 Minuten erreichbar. Der Kindergarten mit Kinderkrippe St. Maria istnur etwa 5 Gehminuten entfernt.
Einschränkungen
Bauverpflichtung: Innerhalb von zwei Jahren ab Bauplatzerwerb bzw. Freigabe des Wohngebiets für die private Bebauung muss das zu erstellende Gebäude bezugsfertig erstellt sein.
Selbstbezugsverpflichtung: Für den Zeitraum von vier Jahren ab Bezugsfertigstellung muss der Erwerber zumindest die Hauptwohnung des Gebäudes selbst bewohnen oder von seinem Lebenspartner bzw. von Personen bewohnen lassen, die mit dem Erwerber in gerader Linie verwandt
oder verschwägert sind.
Wiederkaufsrecht / Aufgeld durch die Gemeinde: Wenn die Bauverpflichtung oder der Selbstbezug nicht eingehalten werden, hat die Gemeinde das Recht, den Bauplatz zurückzukaufen oder ein Aufgeld zu verlangen.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von MögglingenFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Nicht das passende dabei? Hier finden Sie alle Angebote in Mögglingen.
Tragen Sie sich jetzt in die Interessentenliste der Gemeinde Mögglingen ein um bei aktuellen wie neuen Baugebieten und Grundstücken berücksichtigt zu werden.
Dokumente |
---|
Pläne |
Gutachten |
Sonstige Dokumente |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Mögglingen |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Preis: | ab 235,00 €/m2 |
Grundstücksgrößen: ab 356 m2 bis 1104 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 51 |
Freie Bauplätze: | 0 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | n/a |
Baugebiets-Id: | BG1219 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | seit dem 30.09.2020 |
Einheimischenklausel: | |
Maximale Gebäudehöhe: | |
8 |
Infrastruktur |
|
---|---|
Energieversorgung | |
Gas | |
Wasserversorgung | |
Nah- oder Fernwärme | |
Kommunikation |
|
DSL | |
VDSL | |
Glasfaseranschluss | |
Kabelanschluss | |
Umgebung |
|
Ärzte | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Krankenhäuser / Kliniken | |
Mobiler Pflegedienst | |
Kitas | |
Schulen | |
Alten- und Pflegeheime | |
Sporteinrichtungen | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Sozialstationen | |
Einkaufsmöglichkeiten | |
Kinderkrippe | |
Spielplätze | |
Kindergärten |