
| Grundstück: | Bauplatz Nr. 12 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 596 m2 |
| Preis: | 236.638,10 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 13 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 598 m2 |
| Preis: | 237.102,76 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 14 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 598 m2 |
| Preis: | 237.064,16 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 15 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 598 m2 |
| Preis: | 236.983,71 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 18 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 429 m2 |
| Preis: | 157.760,88 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 19 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 434 m2 |
| Preis: | 159.293,73 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 20 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 435 m2 |
| Preis: | 159.880,00 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 21 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 429 m2 |
| Preis: | 157.618,75 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 23 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 510 m2 |
| Preis: | 185.948,18 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 24 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 510 m2 |
| Preis: | 186.438,44 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 25 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 510 m2 |
| Preis: | 186.374,03 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 39 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 547 m2 |
| Preis: | 197.821,49 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 40 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 447 m2 |
| Preis: | 162.992,41 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 41 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 444 m2 |
| Preis: | 161.974,74 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 44 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 523 m2 |
| Preis: | 188.953,25 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 45 |
| Status: | |
| Größe: | 522 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 46 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 590 m2 |
| Preis: | 233.179,97 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 47 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 584 m2 |
| Preis: | 230.918,73 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 50 |
| Status: | verfügbar |
| Größe: | 425 m2 |
| Preis: | 155.206,54 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 51 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 410 m2 |
| Preis: | 149.905,40 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 58 |
| Status: | reserviert |
| Größe: | 444 m2 |
| Preis: | 161.512,30 € |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 63 |
| Status: | |
| Größe: | 577 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |

| Grundstück: | Bauplatz Nr. 67 |
| Status: | |
| Größe: | 583 m2 |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Die Bewerbungsphase für die Einfamilienhaus-Bauplätze beginnt am 27.06.2025 und endet am 10.08.2025.
Das Angebot richtet sich an Bauinteressenten, die ein Einfamilienhaus zur Eigennutzung errichten möchten.
Die Verkaufspreise für Einfamilienhausplätze liegen zwischen 340,- €/m² und 375,- €/m² und stehen unter "Dokumente" zum Download bereit.
Hinweis zur Verfügbarkeit:
Die im Baugebietsplan als verfügbar markierten Grundstücke stehen noch zum Verkauf. Alle übrigen Grundstücke sind bereits vergeben.
Im Neubaugebiet Killberg IV stehen die Zeichen auf Nachhaltigkeit, Nutzungsmischung, Innovation, und lebendiges Miteinander. Unter www.killberg4.de finden Sie allgemeine Informationen zum Baugebiet. Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet Killberg IV ist am 21.01.2022 in Kraft getreten. Das Baugebiet ist bereits erschlossen. Die Grundstücke sind somit sofort bebaubar.
Das deutschlandweit einzigartige Energiekonzept des Baugebiets besteht aus einem Nahwärmenetz, basierend auf Solar- und Erdwärme. Weitere Informationen rund um die Wärmeversorgung finden Sie hier.
Die Bauplätze im Baugebiet Killberg IV für Doppelhäuser finden Sie hier und die Bauplätze für Mehrfamilien- und Reihenhäuser hier.
Lage
Das geplante Baugebiet „Killberg IV“, am Stadtrand mit herrlichem Blick zur Burg Hohenzollern, dem Albtrauf und der Oberstadt mit ihren historischen Bauten, wird mit Bahn und Auto gut zu erreichen sein. Mit nur 1,5 km Entfernung zur Stadtmitte sind sowohl die Einrichtungen des täglichen Bedarfs als auch sämtliche Kindergärten und Schulen fußläufig zu erreichen. Auf Grund seiner Nähe zur B 27 und dem Bahnhof wird dasneue Baugebiet verkehrsgünstig erschlossen.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von HechingenFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Stadt Hechingen
Dokumente |
|---|
| Pläne |
| Richtlinien und Vorschriften |
| Formulare und Vorlagen |
| Sonstige Dokumente |
Fakten |
|
|---|---|
| Stadt / Gemeinde: | Hechingen |
| Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
| Angebotstyp: | Verkauf |
| Preis: | ab 340,00 €/m2 |
| Grundstücksgrößen: ab 410 m2 bis 661 m2 | |
| Grundstücke in Baugebiet: | 23 |
| Freie Grundstücke: | 15 |
| Bebauungsplan rechtskräftig seit: | n/a |
| Baugebiets-Id: | BG2431 |
| Bauzwang: | |
| Erschließungsdatum: | seit dem 15.11.2024 |
| Einheimischenklausel: | |
Infrastruktur |
|
|---|---|
| Gas | |
| Wasserversorgung | |
| Energieversorgung | |
| Nah- oder Fernwärme | |
Kommunikation |
|
| VDSL | |
| Kabelanschluss | |
| DSL | |
| Glasfaseranschluss | |
Umgebung |
|
| Schulen | |
| Sozialstationen | |
| Alten- und Pflegeheime | |
| Öffentlicher Personennahverkehr | |
| Schwimmbäder / Badeseen | |
| Spielplätze | |
| Einkaufsmöglichkeiten | |
| Kinderkrippe | |
| Sporteinrichtungen | |
| Krankenhäuser / Kliniken | |
| Kitas | |
| Kindergarten | |
| Ärzte | |
| Mobiler Pflegedienst |