Grundstück: | Flst. 2102 |
Status: | verkauft |
Größe: | 723 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2103 |
Status: | verkauft |
Größe: | 676 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2104 |
Status: | verkauft |
Größe: | 676 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2105 |
Status: | verkauft |
Größe: | 676 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2106 |
Status: | verkauft |
Größe: | 676 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2107 |
Status: | verkauft |
Größe: | 676 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2108 |
Status: | verkauft |
Größe: | 911 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2109 - EH oder DH |
Status: | verkauft |
Größe: | 734 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2110 - EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 666 m2 |
Preis: | 106.570,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2111 |
Status: | verkauft |
Größe: | 1032 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2112 - EH oder DH |
Status: | |
Größe: | 833 m2 |
Preis: | 130.785,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2113 - EH oder DH |
Status: | verkauft |
Größe: | 755 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2114 |
Status: | verkauft |
Größe: | 756 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2115 - EH oder DH |
Status: | |
Größe: | 940 m2 |
Preis: | 146.300,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2116 |
Status: | verkauft |
Größe: | 816 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2117 - EH oder DH |
Status: | |
Größe: | 638 m2 |
Preis: | 102.510,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2118 |
Status: | verkauft |
Größe: | 570 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2119 - EH oder DH |
Status: | |
Größe: | 614 m2 |
Preis: | 99.030,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2120 - EH oder DH |
Status: | verkauft |
Größe: | 651 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2121 - EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 630 m2 |
Preis: | 101.350,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2122 - EH oder DH |
Status: | |
Größe: | 630 m2 |
Preis: | 101.350,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2123 |
Status: | verkauft |
Größe: | 704 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2124 |
Status: | verkauft |
Größe: | 760 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2125 |
Status: | verkauft |
Größe: | 699 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2126 |
Status: | verkauft |
Größe: | 689 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flst. 2127 |
Status: | verkauft |
Größe: | 723 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Der Verkauf von 5 Restbauplätze (Flst. 2109, 2110, 2113, 2120, 2121) im Baugebiet "Hochdorfer Krautgartenäcker" in Schönebürg erfolgt unter Anwendung der Vergabekriterien der Gemeinde Schwendi für Wohnbaugrundstücke in der Fassung vom 07.11.2023, ergänzt am 28.03.2024. Diese sind unter „Dokumente“ und auf der Homepage der Gemeinde Schwendi abrufbar.
Aktuell läuft die Zuteilungsphase. Eine Bewerbung ist NICHT mehr möglich.
Die Bewerbung erfolgt in zwei Schritten: Zunächst können Sie sich auf das Baugebiet als solches bewerben. Reichen Ihre auf Grundlage der Vergaberichtlinien erzielten Punkte für eine Zuteilung, so können Sie in einem zweiten Schritt Ihren Wunschbauplatz / Ihre Wunschbauplätze priorisieren.
Der Kaufpreis für die Baugrundstücke beträgt 145,00 €/m² zzgl. einer Vorauszahlung für die Hausanschlusskosten i. H. v. 10.000,00 € sowie einem Kostenanteil für die Breitbanderschließung.
Bitte achten Sie auf die Vollständigkeit der einzureichenden Unterlagen und beachten Sie, dass alle Nachweise und die Finanzierungsbestätigung innerhalb der Bewerbungsfrist eingereicht werden müssen.
Lage
Das Baugebiet schließt sich westlich an die vorhandene Bebauung entlang der Hochdorfer Straße an und grenzt im Südwesten an die bestehende Bebauung Großbühl.
Baugrund
siehe Baugrundgutachten
Einschränkungen
Immissionen durch Landwirtschaft:
Aufgrund der Ortsrandlage des Baugebietes, kann es zu Geruchsbelästigungen durch die angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen - insbesondere durch das Ausbringen von Festmist, Flüssigmist und Pflanzenschutzmitteln - kommen.
Angrenzend an die Bauplätze Nr. 18 (Flst. 2111), 20 (Flst. 2110), 42 (Flst. 2109) befindet sich eine Pferdekoppel mit Dunglege. Die daraus entstehenden Immissionen (z. B. Geruch, Geräusche) sind zu dulden.
Duldungs- und Erhaltungspflicht eines Leitdammes und einer Mulde zur Ableitung des Außengebietswassers:
Zur Ableitung des Oberflächenwassers des Außengebietes wurde im Rahmen der öffentlichen Erschließungsarbeiten im privaten Pflanzstreifen der Bauplätzen Nr. 31 (Flst. 2102), 33 (Flst. 2103), 35 (Flst. 2104), 37 (Flst. 2105), 39 (Flst. 2106), 41 (Flst. 2107), 43 (Flst. 2108) ein Leitdamm (Höhe ca. 0,3 m und Breite ca. 2 m) errichtet. Dieser Leitdamm ist von den jeweiligen Bauplatzkäufern dauerhaft zu dulden und zu erhalten.
Um das anfallende Außengebietswasser geordnet abzuleiten wurde ebenfalls im Rahmen der öffentlichen Erschließungsarbeiten auf dem Bauplatz Nr. 31 (Flst. 2102) eine Mulde (Breite ca. 1,50 m) entlang der Grundstücksgrenze zum Flst. 257/2, Großbühl 29 hergestellt (sog. Notwasserweg). Die Durchgängigkeit und Funktionsfähigkeit der Mulde ist vom Bauplatzkäufer dauerhaft zu gewährleisten. Die Mulde darf nicht überbaut werden und ist vom Bauplatzkäufer dauerhaft zu dulden und zu erhalten.
Breitband:
Die Bauplätze werden durch die Gemeinde Schwendi mit einem Glasfaseranschluss erschlossen.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von SchwendiFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Gemeinde Schwendi
Dokumente |
---|
Gutachten |
Richtlinien und Vorschriften |
Formulare und Vorlagen |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Schwendi |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 145,00 €/m2 |
Hausanschlusskosten: | 10000,00 € |
Grundstücksgrößen: ab 570 m2 bis 1030 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 26 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 20.03.2020 |
Baugebiets-Id: | BG1551 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | seit dem 27.04.2022 |
Einheimischenklausel: |
Infrastruktur |
|
---|---|
Energieversorgung | |
Gas | |
Wasserversorgung | |
Nah- oder Fernwärme | |
Kommunikation |
|
DSL | |
Kabelanschluss | |
Glasfaseranschluss | |
VDSL | |
Umgebung |
|
Spielplätze | |
Einkaufsmöglichkeiten | |
Mobiler Pflegedienst | |
Kindergarten | |
Kitas | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Krankenhäuser / Kliniken | |
Sporteinrichtungen | |
Alten- und Pflegeheime | |
Kinderkrippe | |
Sozialstationen | |
Ärzte | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Schulen |