Grundstück: | Bauplatz 01 – EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 558 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 02 - EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 624 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 03 - EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 608 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 04 - EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 577 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 05 - EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 405 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 06 - EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 614 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 07 - EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 566 m2 |
Preis: | 147.160,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 08 - EH |
Status: | reserviert |
Größe: | 620 m2 |
Preis: | 161.200,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 09 - EH |
Status: | reserviert |
Größe: | 509 m2 |
Preis: | 132.340,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 10 - EH oder DH |
Status: | verkauft |
Größe: | 483 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 11 - EH oder DH |
Status: | verkauft |
Größe: | 482 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 13 - EH oder DH |
Status: | verkauft |
Größe: | 294 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 15 - Tiny - Haus |
Status: | reserviert |
Größe: | 212 m2 |
Preis: | 44.520,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 16 - Tiny-Haus |
Status: | verkauft |
Größe: | 228 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 17 - Tiny-Haus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 323 m2 |
Preis: | 67.830,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 18 - EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 476 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 19 - EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 513 m2 |
Preis: | 126.967,50 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 20 - EH oder DH |
Status: | verkauft |
Größe: | 482 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 21 - EH oder DH |
Status: | verkauft |
Größe: | 488 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 22 - EH oder DH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 483 m2 |
Preis: | 119.542,50 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 23 - EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 499 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 26 - EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 647 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 27 - EH |
Status: | reserviert |
Größe: | 669 m2 |
Preis: | 173.940,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 28 - EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 557 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 14 - EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 279 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Das Neubaugebiet "Haselweg-Alttann" liegt im Ortsteil Alttann der Gemeinde Wolfegg. In herausragender Lage sind 28 Bauplätze für Einfamilien-, Mehrfamilien- und Tiny-Häuser entstanden.
2. BEWERBUNGSPHASE VON 12. Oktober BIS 01. Dezember 2024
Das Neubaugebiet "Haselweg-Alttann" ist bereits erschlossen.
Die Gebäude können ab sofort errichtet werden.
Die Vermessung ist erfolgt. Die Kaufpreise liegen zwischen 210 und 260 € je m² voll erschlossen.
Lage
Das Neubaugebiet liegt am süd-östlichen Ortsrand von Alttann. Die Bauplätze befinden sich in einer exponierten Aussichtslage ca. 150 m vom angrenzenden Alttanner Wald entfernt. Die Zufahrt zum Baugebiet erfolgt über den Haselweg, welcher im Zuge der Erschließungsarbeiten ausgebaut wird, dennoch ist eine nicht zu vernachlässigende Steigung zu überwinden.
Baugrund
Siehe Baugrundgutachten
Altlasten
Es sind keine Altlasten bekannt.
Einschränkungen
Diese entnehmen Sie dem Bebauungsplan und dem dazugehörigen Textteil. Die Gemeinde Wolfegg erarbeitet derzeit die 1. Änderung des Bebauungsplans. Hier werden verschiedene Festsetzungen angepasst. Für genaue Informationen hierzu wenden Sie sich bitte an den hier aufgeführten Ansprechpartner.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von Wolfegg im AllgäuFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Gemeinde Wolfegg
Dokumente |
---|
Pläne |
Gutachten |
Richtlinien und Vorschriften |
Formulare und Vorlagen |
Sonstige Dokumente |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Wolfegg im Allgäu |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 210,00 €/m2 |
Grundstücksgrößen: ab 202 m2 bis 658 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 25 |
Freie Grundstücke: | 4 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 15.06.2023 |
Baugebiets-Id: | BG1968 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | seit dem 02.11.2023 |
Einheimischenklausel: |
Infrastruktur |
|
---|---|
Gas | |
Wasserversorgung | |
Nah- oder Fernwärme | |
Energieversorgung | |
Kommunikation |
|
Kabelanschluss | |
DSL | |
VDSL | |
Glasfaseranschluss | |
Umgebung |
|
Spielplätze | |
Krankenhäuser / Kliniken | |
Schulen | |
Kindergarten | |
Sozialstationen | |
Mobiler Pflegedienst | |
Sporteinrichtungen | |
Kitas | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Alten- und Pflegeheime | |
Ärzte | |
Einkaufsmöglichkeiten | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Kinderkrippe |