Grundstück: | Grundstück 01 Einfamilienhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 418 m2 |
Preis: | 342.760,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 02 Einfamilienhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 520 m2 |
Preis: | 426.400,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 03 Einfamilienhaus |
Status: | reserviert |
Größe: | 419 m2 |
Preis: | 343.580,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 04 Einfamilienhaus |
Status: | verkauft |
Größe: | 452 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 05 Einfamilienhaus |
Status: | reserviert |
Größe: | 419 m2 |
Preis: | 343.580,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 06 Einfamilienhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 403 m2 |
Preis: | 330.460,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 07 Einfamilienhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 365 m2 |
Preis: | 299.300,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 12 Einfamilienhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 474 m2 |
Preis: | 388.680,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 13 Einfamilienhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 411 m2 |
Preis: | 337.020,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 14 Einfamilienhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 413 m2 |
Preis: | 338.660,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 15 Einfamilienhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 418 m2 |
Preis: | 342.760,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 17 Einfamilienhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 413 m2 |
Preis: | 338.660,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 18 Einfamilienhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 410 m2 |
Preis: | 336.200,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 19 Doppelhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 242 m2 |
Preis: | 198.440,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 20 Doppelhaus |
Status: | verkauft |
Größe: | 241 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 21 Doppelhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 230 m2 |
Preis: | 188.600,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 22 Doppelhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 229 m2 |
Preis: | 187.780,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 23 Doppelhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 259 m2 |
Preis: | 212.380,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 25 Doppelhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 259 m2 |
Preis: | 212.380,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 26 Doppelhaus |
Status: | reserviert |
Größe: | 259 m2 |
Preis: | 212.380,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 27 Reihenhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 292 m2 |
Preis: | 239.440,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 28 Reihenhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 236 m2 |
Preis: | 193.520,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 29 Reihenhaus |
Status: | verkauft |
Größe: | 236 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück 30 Reihenhaus |
Status: | verfügbar |
Größe: | 292 m2 |
Preis: | 239.440,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Für das Baugebiet Mittlere Braike sind 24 Baugrundstücke für freistehende Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäuser der Gemeinde zu vergeben.
Das Reservierungsverfahren beginnt am 10.01.2025
Die Bauplätze für Einfamilienhäuser werden zu einem Quadratmeterpreis von 820 €/m² angeboten.
Das Neubaugebiet „Mittlere Braike“ in Unterensingen an der Esslinger Straße, aus Richtung Wendlingen/Köngen kommend, bietet eine attraktive Wohnmöglichkeit, die Teil eines größeren, zusammenhängenden Areals ist. Geplant wurde eine Mischung aus zweigeschossigen Reihenhäusern, Doppelhäusern und freistehenden Einfamilienhäusern mit bis zu dreigeschossigen Geschossbauten, die für unterschiedliche Wohn- und Eigentumsformen ausgelegt sind.
Zudem wird ein differenziertes Parkierungskonzept mit Tiefgaragen für die Mehrfamilienhäuser umgesetzt. Besucherparkplätze sind strategisch an den Gebietseingängen platziert, um die Belastung durch den Kfz-Verkehr für das Wohngebiet zu minimieren. Im Gebiet ist auch eine E-Ladesäule vorgesehen.
Das Gebiet soll eine hohe Wohnqualität bieten, welche bei den Mehrfamilienhausquartieren durch Wohnhöfe, im ganzen Gebiet durch Fuß- und Radwegeverbindungen sowie Grünflächen und einen Spielplatz erzeugt werden sollen. Im Nordosten und Osten wird eine kleinteilige Einfamilienhausbebauung den Übergang zum bestehenden Siedlungsgebiet schaffen. Zudem werden Dachbegrünungen, grüne Innenhöfe und Baumpflanzungen zur Verbesserung des Siedlungsklimas beitragen. Ein nachhaltiges Niederschlagswassermanagement durch wasserdurchlässige Beläge und die Förderung alternativer Verkehrsmittel wie Radverkehr und Sharingangebote in der Ortsmitte runden das klimafreundliche Konzept ab.
Zusammenfassend stellt das Wohnbaugebiet „Mittlere Braike“ eine moderne und umweltfreundliche Wohngegend dar, die auf vielfältige Bedürfnisse eingeht und durch ihre durchdachte Planung ein angenehmes Lebensumfeld mit hoher Aufenthaltsqualität bietet.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von UnterensingenFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Gemeinde Unterensingen
Dokumente |
---|
Pläne |
Gutachten |
Richtlinien und Vorschriften |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Unterensingen |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 820,00 €/m2 |
Grundstücksgrößen: ab 229 m2 bis 562 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 24 |
Freie Grundstücke: | 18 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 22.12.2021 |
Baugebiets-Id: | BG2250 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | seit dem 01.07.2023 |
Einheimischenklausel: |
Infrastruktur |
|
---|---|
Gas | |
Nah- oder Fernwärme | |
Wasserversorgung | |
Energieversorgung | |
Kommunikation |
|
VDSL | |
Glasfaseranschluss | |
DSL | |
Kabelanschluss | |
Umgebung |
|
Krankenhäuser / Kliniken | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Kindergarten | |
Kinderkrippe | |
Kitas | |
Alten- und Pflegeheime | |
Sozialstationen | |
Einkaufsmöglichkeiten | |
Sporteinrichtungen | |
Mobiler Pflegedienst | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Spielplätze | |
Ärzte | |
Schulen |