Grundstück: | Bauplatz 01 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 700 m2 |
Preis: | 119.812,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 02 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 650 m2 |
Preis: | 111.254,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 03 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 650 m2 |
Preis: | 111.254,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 04 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 744 m2 |
Preis: | 127.343,04 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 05 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 732 m2 |
Preis: | 125.289,12 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 06 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 683 m2 |
Preis: | 116.902,28 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 07 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 738 m2 |
Preis: | 126.316,08 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 08 – EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 707 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 09 – EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 506 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 10 – EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 645 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 11 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 636 m2 |
Preis: | 108.857,76 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 12 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 714 m2 |
Preis: | 122.208,24 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 13 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 695 m2 |
Preis: | 118.956,20 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 14 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 765 m2 |
Preis: | 130.937,40 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 15 – EH oder DH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 755 m2 |
Preis: | 129.225,80 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 16 – EH oder DH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 729 m2 |
Preis: | 124.775,64 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 30 – EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 738 m2 |
Preis: | 126.316,08 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 17 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 728 m2 |
Preis: | 124.604,48 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 18 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 695 m2 |
Preis: | 118.956,20 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 19 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 660 m2 |
Preis: | 112.965,60 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 20 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 664 m2 |
Preis: | 113.650,24 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 21 – EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 644 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 22 – EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 492 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 23 – EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 491 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 24 – EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 788 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 25 – EH |
Status: | verkauft |
Größe: | 644 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 26 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 631 m2 |
Preis: | 108.001,96 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 27 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 789 m2 |
Preis: | 135.045,24 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 28 – EH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 738 m2 |
Preis: | 126.316,08 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 29 – EH |
Status: | reserviert |
Größe: | 789 m2 |
Preis: | 135.045,24 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Marktgemeinde das Baugebiet 'Schleifweg IV' in Mattsies entwickelt. Der Markt Tussenhausen bietet insgesamt 30 Bauplätze an, welche mit Einfamilienhäusern (WA1+WA2) sowie mit Doppelhäusern (WA 2) bebaubar sind.
BEWERBUNGSPHASE VON 23.01.2024 - 29.02.2024
Frist für die Einreichung von Nachweisen und Dokumenten ist 15.03.2024
Das Baugebiet befindet sich am östlichen Ortsrand des Gemeindeteils Mattsies, Nähe des Schleifwegs.
Im ersten Vermarktungsabschnitt werden 10 Bauplätze ab Januar 2024 zum Verkauf angeboten.
Die Größen der Baugrundstücke bewegen sich zwischen 491 m² und 791 m².'
Gasnetz + Glasfasernetz sind vorhanden.
Bewerbung
Das Verfahren und der Ablauf sind der Vergaberichtlinie zu entnehmen.
Es wird das 2-teilige Verfahren nach Kriterien angewandt.
Es genügt eine Bewerbung auf das gesamte Baugebiet / die gesamte Ausschreibung einzureichen, also nicht auf einzelne Grundstücke. Die Bewerbungen werden im ersten Schritt gesammelt und nach Auswertung werden die zum Zuge kommenden Bewerber im zweiten Schritt aufgefordert, ihre Prioritäten abzugeben.
Das heißt, die Auswahl der Grundstücke erfolgt entsprechend der Rangliste, welche anhand der Vergaberichtlinien und des Punktesystems erstellt wird.
Preis
Der Preis für den m² Bauplatz beträgt 39,50 € zzgl. Erschließungskosten in Höhe von 131,66 €/m². Ergibt erschlossen 171,16 € pro m².
Einschränkungen
Entnehmen Sie dem Bebauungsplan und dem dazugehörigen Textteil.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von TussenhausenFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Markt Tussenhausen
Dokumente |
---|
Pläne |
Gutachten |
Richtlinien und Vorschriften |
Formulare und Vorlagen |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Tussenhausen |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 171,16 €/m2 |
Grundstücksgrößen: ab 491 m2 bis 791 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 30 |
Freie Grundstücke: | 20 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 01.10.2019 |
Baugebiets-Id: | BG1516 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | nicht bekannt |
Einheimischenklausel: |
Infrastruktur |
|
---|---|
Wasserversorgung | |
Nah- oder Fernwärme | |
Energieversorgung | |
Gas | |
Kommunikation |
|
Kabelanschluss | |
Glasfaseranschluss | |
DSL | |
VDSL | |
Umgebung |
|
Krankenhäuser / Kliniken | |
Mobiler Pflegedienst | |
Einkaufsmöglichkeiten | |
Schulen | |
Kinderkrippe | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Alten- und Pflegeheime | |
Kindergarten | |
Spielplätze | |
Sporteinrichtungen | |
Sozialstationen | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Ärzte | |
Kitas |