Grundstück: | Bauplatz 07 – EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 532 m2 |
Preis: | 156.940,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 08 – EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 501 m2 |
Preis: | 147.795,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 06 – EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 519 m2 |
Preis: | 153.105,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 09 – EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 514 m2 |
Preis: | 151.630,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 05 – EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 519 m2 |
Preis: | 153.105,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 10 – EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 514 m2 |
Preis: | 151.630,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 11 – EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 513 m2 |
Preis: | 151.335,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 12 – EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 534 m2 |
Preis: | 157.530,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 13 – EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 450 m2 |
Preis: | 132.750,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 14 – EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 451 m2 |
Preis: | 133.045,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 15 – EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 432 m2 |
Preis: | 127.440,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 02 – EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 519 m2 |
Preis: | 153.105,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 03 – EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 517 m2 |
Preis: | 152.515,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 04 – EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 524 m2 |
Preis: | 154.580,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 16 – EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 528 m2 |
Preis: | 155.760,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 17 – EH oder DH |
Status: | reserviert |
Größe: | 514 m2 |
Preis: | 151.630,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Allgemeines Wohngebiet im Hautport Steinheim.15 Wohnbauplätze werden in dieser Ausschreibung angeboten.
BEWERBUNGSPHASE VON 27.09.2024 BIS 24.11.2024
Erfüllen Sie sich den Traum vom Eigenheim im neuen Baugebiet "Königsbronner Feld II" am nordöstlichen Ortsrand von Steinheim! Es stehen 16 attraktive Bauplätze zur Verfügung, direkt angrenzend an die malerische Natur und nur wenige Hundert Meter von allen wichtigen Einkaufsmöglichkeiten entfernt. Die Gemeinde Steinheim am Albuch überzeugt durch ihre ideale Verkehrsanbindung: Die Große Kreisstadt Heidenheim an der Brenz erreichen Sie in nur 10 Minuten. Umgeben vom einzigartigen Steinheimer Becken – einem der weltweit am besten erhaltenen Meteorkrater – bietet dieses Baugebiet sowohl Naturnähe als auch beste Infrastruktur. Nutzen Sie diese Chance und werden Sie Teil dieser außergewöhnlichen Gemeinde auf der Schwäbischen Alb!
Lage
Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand von Steinheim und befindet sich auf einer Höhe von ca. 532 m ü. NHN. Im Norden und Osten des Plangebiets befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen. Im Süden verläuft die Landesstraße L 1123.und im Westen grenzt die Wohnbebauung „Königsbronner Feld I“ an.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von Steinheim am AlbuchFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Gemeinde Steinheim am Albuch
Dokumente |
---|
Pläne |
Gutachten |
Richtlinien und Vorschriften |
Formulare und Vorlagen |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Steinheim am Albuch |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 295,00 €/m2 |
Grundstücksgrößen: ab 432 m2 bis 534 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 16 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 22.02.2022 |
Baugebiets-Id: | BG1582 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | seit dem 30.12.2024 |
Einheimischenklausel: | |
Maximale Gebäudehöhe: | 9,5 m |
Infrastruktur |
|
---|---|
Wasserversorgung | |
Energieversorgung | |
Gas | |
Nah- oder Fernwärme | |
Kommunikation |
|
DSL | |
Kabelanschluss | |
Glasfaseranschluss | |
VDSL | |
Umgebung |
|
Kinderkrippe | |
Sporteinrichtungen | |
Kitas | |
Ärzte | |
Einkaufsmöglichkeiten | |
Mobiler Pflegedienst | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Spielplätze | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Schulen | |
Sozialstationen | |
Kindergarten | |
Alten- und Pflegeheime | |
Krankenhäuser / Kliniken |