Grundstück: | Bauplatz 01 – EH oder DH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 631 m2 |
Preis: | 146.905,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 02 – EH oder DH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 438 m2 |
Preis: | 106.375,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 03 – EH oder DH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 613 m2 |
Preis: | 143.125,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 04 – EH oder DH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 642 m2 |
Preis: | 149.215,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 05 – EH oder DH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 568 m2 |
Preis: | 133.675,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 06 – EH oder DH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 601 m2 |
Preis: | 140.605,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 07 – EH oder DH |
Status: | verkauft |
Größe: | 593 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 08 – EH oder DH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 616 m2 |
Preis: | 143.755,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 09 – EH oder DH |
Status: | verkauft |
Größe: | 643 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 10 – EH oder DH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 589 m2 |
Preis: | 138.085,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 11 – EH oder DH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 640 m2 |
Preis: | 148.795,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 12 – EH oder DH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 660 m2 |
Preis: | 152.995,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 13 – EH oder DH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 626 m2 |
Preis: | 145.855,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 14 – EH oder DH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 709 m2 |
Preis: | 163.285,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 15 – EH oder DH |
Status: | verkauft |
Größe: | 622 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 16 – EH oder DH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 710 m2 |
Preis: | 163.495,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 17 – EH oder DH |
Status: | verkauft |
Größe: | 594 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 18 – EH oder DH |
Status: | verkauft |
Größe: | 723 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 19 – EH oder DH |
Status: | verkauft |
Größe: | 563 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 20 – EH oder DH |
Status: | verkauft |
Größe: | 672 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 22 – EH oder DH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 461 m2 |
Preis: | 111.205,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 21 |
Status: | verkauft |
Größe: | 593 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Gemeinde das allgemeine Wohngebiet 'Breite Süd – 2. Erweiterung' im Teilort Söhnstetten weiterentwickelt. Zur Vermarktung kommen nun 21 schön gelegene Bauplätze für den privaten Wohnbau.
BEWERBUNGSPHASE VON 23.02.2024 BIS 28.04.2024
Herzlich willkommen im Baugebiet "Breite Süd - 2. Erweiterung" am sonnigen südlichen Ortsrand von Söhnstetten!
Hier, wo die Natur zum täglichen Begleiter wird und die Lebensqualität spürbar ist, entsteht Ihre Traumimmobilie. In unmittelbarer Nähe finden Sie alle Annehmlichkeiten für ein familienfreundliches Leben. Mit der "Seebergschule" finden Sie eine Grundschule mit ihrem umfangreichen Bildungsangebot samt Lehrschwimmbecken und Turn- und Festhalle in nur rund 700m Entfernung, während der kommunale Kindergarten "Unterm Regenbogen" Ihre Kleinen liebevoll betreut.
Für aktive Freizeitgestaltung ist ebenfalls gesorgt: Ein moderner Spielplatz im Frontal lädt Kinder zum Toben und Entdecken ein, während Sportplätze nur einen Steinwurf entfernt sind, um sportlichen Ambitionen freien Lauf zu lassen. Die pulsierende Vereinskultur bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich einzubringen und neue Kontakte zu knüpfen, sei es im kulturellen oder sportlichen Bereich.
Entdecken Sie die unberührte Natur rund um Söhnstetten bei ausgedehnten Wanderungen und Spaziergängen und lassen Sie sich von der Schönheit der Umgebung verzaubern.
Der Preis pro m² wurde mit 210,00 € kalkuliert und beschlossen.
Zum jeweiligen Grundstückspreis kommen dann noch
• Hausanschluss Kanal 9.160 €
• Hausanschluss Wasser incl. 7% MwSt. 3.965 €
• Pauschale für Vermessungskosten 1.270 €
hinzu.
Die Angaben zur Grundstücksgröße sind momentan noch ca.-Angaben.
Die endgültigen Größen werden nach abschließender Vermessung bekannt gegeben.
Altlasten
Altlasten sind keine bekannt.
Einschränkungen
Details entnehmen Sie dem Bebauungsplan und dem dazugehörigen Textteil.
Bitte beachten Sie besonders die Höhenvorgaben
für Grundstücke im Bereich WA1
• maximale Gebäudehöhe 9,00 m
• maximale Traufhöhe 6,00 m
für Grundstücke im Bereich WA2
• maximale Gebäudehöhe 8,50 m
• maximale Traufhöhe 6,00 m
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von Steinheim am AlbuchFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Gemeinde Steinheim am Albuch
Dokumente |
---|
Pläne |
Gutachten |
Richtlinien und Vorschriften |
Formulare und Vorlagen |
Sonstige Dokumente |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Steinheim am Albuch |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 210,00 €/m2 |
Vermessungskosten: | 1270,00 € |
Erschließungskosten: | 13125,00 € |
Grundstücksgrößen: ab 438 m2 bis 723 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 22 |
Freie Grundstücke: | 14 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 22.07.2021 |
Baugebiets-Id: | BG1581 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | nicht bekannt |
Einheimischenklausel: |
Infrastruktur |
|
---|---|
Energieversorgung | |
Gas | |
Wasserversorgung | |
Nah- oder Fernwärme | |
Kommunikation |
|
Glasfaseranschluss | |
VDSL | |
DSL | |
Kabelanschluss | |
Umgebung |
|
Kitas | |
Kindergarten | |
Schulen | |
Mobiler Pflegedienst | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Einkaufsmöglichkeiten | |
Sporteinrichtungen | |
Krankenhäuser / Kliniken | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Alten- und Pflegeheime | |
Kinderkrippe | |
Ärzte | |
Sozialstationen | |
Spielplätze |