Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/29 |
Status: | verkauft |
Größe: | 637 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/52 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 708 m2 |
Preis: | 92.040,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/51 |
Status: | reserviert |
Größe: | 595 m2 |
Preis: | 77.350,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/50 |
Status: | reserviert |
Größe: | 596 m2 |
Preis: | 77.480,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/49 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 553 m2 |
Preis: | 71.890,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/48 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 482 m2 |
Preis: | 62.660,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/47 |
Status: | verkauft |
Größe: | 774 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/46 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 591 m2 |
Preis: | 88.650,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/45 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 591 m2 |
Preis: | 88.650,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/44 |
Status: | verkauft |
Größe: | 591 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/43 |
Status: | verkauft |
Größe: | 537 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/42 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 573 m2 |
Preis: | 85.950,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/41 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 983 m2 |
Preis: | 147.450,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/40 |
Status: | reserviert |
Größe: | 462 m2 |
Preis: | 69.300,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/39 |
Status: | verkauft |
Größe: | 541 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/38 |
Status: | verkauft |
Größe: | 728 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/37 |
Status: | verkauft |
Größe: | 729 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/36 |
Status: | verkauft |
Größe: | 729 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/35 |
Status: | verkauft |
Größe: | 740 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/34 |
Status: | verkauft |
Größe: | 525 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/33 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 525 m2 |
Preis: | 73.500,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/32 |
Status: | verkauft |
Größe: | 576 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/31 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 579 m2 |
Preis: | 81.060,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. LAIZ 1151/30 |
Status: | verkauft |
Größe: | 480 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Es stehen Baugrundstücke in Laiz zur Vermarktung. Die Grundstücke sind seit August 2023 erschlossen.
Bewerbungszeitraum: 02.06.2025 - 30.06.2025
Im Kaufpreis sind die Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Straßenerschließung, Kanal, Wasser und Klärwerk) und die erstmaligen Vermessungskosten enthalten.
Vor Vertragsabschluss ist auf der Basis der Erschließungsbeitragssatzung mit der Stadt eine Ablösevereinbarung für den Erschließungsbeitrag „Straßenerschließung“ abzuschließen.
Bei den Flurstücken 1151/46 - 1151/41 ist zu beachten, dass um das Retentionsbecken eine Zaunanlage erstellt wird. Weitere Informationen hierzu sind bei den jeweiligen Grundstücken hinterlegt.
Nicht im Kaufpreis enthalten sind die Kosten für den Kanalkontrollschacht, den Strom- und den Wasseranschluss (für diese beiden wird dem Käufer ggf. jeweils ein Baukostenzuschuss durch den Versorger in Rechnung gestellt), die Kosten für die Verbindungsleitungen für Kanal, Wasser und Strom auf dem Grundstück, sowie die Kosten für die Telekommunikation, den Glasfaseranschluss und die spätere Gebäudeeinmessung, die Kosten für etwaige künftige Maßnahmen nach der Ersterschließung des betroffenen Baugebiets sowie die Kosten und Steuern des Erwerbs (Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Grundbuchkosten). Diese sind vom Käufer zu tragen.
Auf das Förderprogramm Familien mit Kindern wird verwiesen. Die Stadt gewährt pro Kind unter 14 Jahren einen Zuschuss von 2.500 €, max. jedoch 10.000 € pro Förderfall. Wichtiger Hinweis: Im Jahr 2025 stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung. Ein Zuschuss nach dem Förderprogramm Familien mit Kindern ist deshalb derzeit nicht möglich.
Auf die Energieeffizienz-Förderung der Stadt Sigmaringen wird verwiesen. Die Stadt gewährt bei Einhaltung der Kriterien eine Förderung von 5 € je m² Bauplatzfläche.
ALLGEMEINE HINWEISE:
Antworten auf häufige Fragen (FAQ) finden Sie auf der städtischen Homepage unter:
https://www.sigmaringen.de/de/...
Ansprechpartner im Fachbereich Liegenschaften:
Manfred Riedißer
Tel. 07571 / 106-135
Alexandra Sieger
Tel. 07571 / 106-131
Laura Deschler
Tel. 07571 / 106-153
Daniela Bauser
Tel. 07571 / 106-149
Öffnungszeiten:
Mo.- Fr. 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Mo.& Do. 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mi. 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von SigmaringenFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Für dieses Baugebiet können Sie sich während der Bewerbungsphase auf keine konkreten Grundstücke bewerben. Nach der Bewerbungsphase erfolgt die Zuteilung gemäß der ermittelten Rangfolge.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Stadt Sigmaringen
Dokumente |
---|
Pläne |
Richtlinien und Vorschriften |
Sonstige Dokumente |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Sigmaringen |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 130,00 €/m2 |
Grundstücksgrößen: ab 462 m2 bis 983 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 24 |
Freie Grundstücke: | 9 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 06.04.2023 |
Baugebiets-Id: | BG2128 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | seit dem 29.11.2023 |
Einheimischenklausel: |
Infrastruktur |
|
---|---|
Gas | |
Wasserversorgung | |
Nah- oder Fernwärme | |
Energieversorgung | |
Kommunikation |
|
VDSL | |
DSL | |
Kabelanschluss | |
Glasfaseranschluss | |
Umgebung |
|
Schulen | |
Kindergarten | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Alten- und Pflegeheime | |
Sporteinrichtungen | |
Mobiler Pflegedienst | |
Spielplätze | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Kinderkrippe | |
Ärzte | |
Krankenhäuser / Kliniken | |
Einkaufsmöglichkeiten | |
Sozialstationen | |
Kitas |