Grundstück: | Grundstück Nr. 2883 |
Status: | reserviert |
Größe: | 706 m2 |
Preis: | 105.900,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2884 |
Status: | reserviert |
Größe: | 795 m2 |
Preis: | 119.250,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2888 |
Status: | reserviert |
Größe: | 973 m2 |
Preis: | 145.950,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2890 |
Status: | reserviert |
Größe: | 821 m2 |
Preis: | 123.150,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2891 |
Status: | verkauft |
Größe: | 927 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2892 |
Status: | verkauft |
Größe: | 848 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2893 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 834 m2 |
Preis: | 125.100,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2878 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 717 m2 |
Preis: | 107.550,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2879 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 798 m2 |
Preis: | 119.700,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2880/1 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 466 m2 |
Preis: | 69.900,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2880 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 465 m2 |
Preis: | 69.750,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2881 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 782 m2 |
Preis: | 117.300,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2882 |
Status: | reserviert |
Größe: | 664 m2 |
Preis: | 99.600,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2885 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 574 m2 |
Preis: | 86.100,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 2886 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 683 m2 |
Preis: | 102.450,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Das Baugebiet "Hinterdorf BA III" ist ein Baugebiet im Teilort Rulfingen und umfasst 15 Baugrundstücke. Es befindet sich am Ortsrand von Rulfingen, Richtung Rosna.
Die bauliche Nutzung der Baugrundstücke bestimmt sich nach den
Regelungen des Bebauungsplans „Hinterdorf - 1.Änderung“.
Es handelt sich hier um ein allgemeines Wohngebiet; es sind Wohngebäude mit einer maximal zweigeschossigen Bebauung möglich. Zulässig sind Einzel- und
Doppelhäuser. Bei einem Einzel-Wohngebäude sind maximal 3 Wohneinheiten möglich und bei einer Doppelhaushälfte sind maximal 2 Wohneinheiten möglich.
Der Kaufpreis liegt bei 150,00 €/m². Zusätzlich zum Kaufpreis fallen noch die Kosten der Hausanschlüsse (Leitungen innerhalb des Baugrundstücks von der Grundstücksgrenze bis zum Gebäude) für Wasser, Entwässerung, Strom und Breitband an. Des Weiteren kommen der Baukostenzuschuss für die Stromversorgung, die Notarkosten, die Kosten beim Grundbuchamt sowie die Grunderwerbsteuer (derzeit 5 %) hinzu.
Bewerbungszeitraum: 17.01.2025 bis 14.02.2025.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von MengenFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Stadt Mengen
Dokumente |
---|
Pläne |
Richtlinien und Vorschriften |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Mengen |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 150,00 €/m2 |
Grundstücksgrößen: ab 465 m2 bis 973 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 15 |
Freie Grundstücke: | 8 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 05.07.2018 |
Baugebiets-Id: | BG2304 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | seit dem 20.12.2023 |
Einheimischenklausel: |
Infrastruktur |
|
---|---|
Wasserversorgung | |
Nah- oder Fernwärme | |
Gas | |
Energieversorgung | |
Kommunikation |
|
Kabelanschluss | |
VDSL | |
Glasfaseranschluss | |
DSL | |
Umgebung |
|
Sozialstationen | |
Mobiler Pflegedienst | |
Krankenhäuser / Kliniken | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Kitas | |
Spielplätze | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Kindergarten | |
Schulen | |
Kinderkrippe | |
Einkaufsmöglichkeiten | |
Alten- und Pflegeheime | |
Ärzte | |
Sporteinrichtungen |