Grundstück: | Grundstück Nr. 10590 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 441 m2 |
Preis: | 127.890,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 10586 |
Status: | verkauft |
Größe: | 563 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 10587 |
Status: | verkauft |
Größe: | 562 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 10617 |
Status: | verkauft |
Größe: | 410 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 10618 |
Status: | verkauft |
Größe: | 410 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 10627 |
Status: | verkauft |
Größe: | 467 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 10626 |
Status: | verkauft |
Größe: | 494 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 10612 |
Status: | verkauft |
Größe: | 481 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 10613 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 479 m2 |
Preis: | 138.910,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 10630 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 367 m2 |
Preis: | 106.430,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 10629 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 416 m2 |
Preis: | 120.640,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 10600 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 588 m2 |
Preis: | 170.520,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 10606 |
Status: | verkauft |
Größe: | 481 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 10607 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 491 m2 |
Preis: | 142.390,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 10608 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 503 m2 |
Preis: | 145.870,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 10577 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 452 m2 |
Preis: | 131.080,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 10591 |
Status: | reserviert |
Größe: | 422 m2 |
Preis: | 151.920,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Zweite Verkaufstranche der Bauplätze im Baugebiet "Vollmaringer Weg" in Eutingen beendet.
Im Baugebiet „Vollmaringer Weg“ wurden in der zweiten Verkaufstranche insgesamt 8 der noch verbleibenden 16 Einfamilienhaus-Bauplätze (von insgesamt 26 EFH-Bauplätze) zum Preis von 290 €/m² verkauft.
Die Bewerbungsphase der beiden Verkaufstranchen des Baugebietes „Vollmaringer Weg“ sind somit abgeschlossen und das Vergabeverfahren ist somit beendet. Wann die dritte Verkaufstranche beginnt steht derzeit noch nicht fest. Es wird über www.baupilot.com/eutingen-im-g... frühzeitig bekannt gegeben.
Alle weiteren wichtigen Informationen zum Bauplatzverkauf (Lageplan, Bauplatzvergaberichtlinie, Bebauungsplan, Musterkaufvertrag, etc.) finden Sie unter www.baupilot.com/eutingen-im-g... oder auf unserer Homepage www.eutingen-im-gaeu.de in der Rubrik „Leben und Wohnen“ unter der Kategorie „Wohnbauplätze“.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Sonja Fürst unter 07459/881-27 oder s.fuerst@eutingen-im-gaeu.de gerne zur Verfügung.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von Eutingen im GäuFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Gemeinde Eutingen im Gäu
Dokumente |
---|
Pläne |
Richtlinien und Vorschriften |
Formulare und Vorlagen |
Sonstige Dokumente |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Eutingen im Gäu |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 290,00 €/m2 |
Grundstücksgrößen: ab 367 m2 bis 588 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 17 |
Freie Grundstücke: | 8 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | n/a |
Baugebiets-Id: | BG2210 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | nicht bekannt |
Einheimischenklausel: |
Infrastruktur |
|
---|---|
Energieversorgung | |
Wasserversorgung | |
Nah- oder Fernwärme | |
Gas | |
Kommunikation |
|
VDSL | |
Kabelanschluss | |
DSL | |
Glasfaseranschluss | |
Umgebung |
|
Sporteinrichtungen | |
Ärzte | |
Einkaufsmöglichkeiten | |
Kindergarten | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Sozialstationen | |
Mobiler Pflegedienst | |
Alten- und Pflegeheime | |
Krankenhäuser / Kliniken | |
Kitas | |
Schulen | |
Kinderkrippe | |
Spielplätze | |
Schwimmbäder / Badeseen |