Grundstück: | Grundstück Nr. 01 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 601 m2 |
Preis: | 186.560,40 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 02 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 600 m2 |
Preis: | 186.266,62 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 03 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 600 m2 |
Preis: | 186.266,62 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 04 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 800 m2 |
Preis: | 245.022,17 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 05 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 600 m2 |
Preis: | 162.719,97 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 06 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 600 m2 |
Preis: | 162.719,97 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 07 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 600 m2 |
Preis: | 162.719,97 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 08 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 600 m2 |
Preis: | 162.719,97 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 09 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 685 m2 |
Preis: | 184.355,30 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 10 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 623 m2 |
Preis: | 168.574,23 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 11 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 645 m2 |
Preis: | 174.173,97 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 12 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 630 m2 |
Preis: | 170.355,97 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 13 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 611 m2 |
Preis: | 165.519,83 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 17 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 528 m2 |
Preis: | 144.393,57 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 18 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 521 m2 |
Preis: | 142.611,84 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 19 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 520 m2 |
Preis: | 142.357,31 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 20 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 523 m2 |
Preis: | 143.120,91 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 21 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 523 m2 |
Preis: | 143.120,91 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 22 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 510 m2 |
Preis: | 139.811,97 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 16 |
Status: | verfügbar |
Größe: | 840 m2 |
Preis: | 194.367,03 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Neubaugebiet "Nordöstliches Steinfeld", OT Eichenzell
Das Neubaugebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand des Kernortes Eichenzell Richtung Schloss Fasanerie. Durch die derzeit laufende Erschließung entstehen 22 Bauplätze für Einfamilienhäuser. Am östlichen Rand des Gebietes entstehen weitere 8 Bauplätze für Mehrfamilienhäuser sowie ist in diesem Bereich der Neubau eines 5 - 6 zügigen Kindergartens vorgesehen.
Bei dem ausgewiesenen Gebiet handelt es sich um ein allgemeines Wohngebiet. Der Bebauungsplan ist einsehbar und rechtskräftig, sodass spätestens im Frühjahr 2026 und ohne weitere Verzögerungen mit dem Bau begonnen werden kann.
Wie bei allen Gebieten in der Gemeinde Eichenzell können alle Grundstücke kostenfrei an das kommunale Glasfasernetz angeschlossen werden. Somit ist dort neben Wohnen in zentraler Lage auch digitales Arbeiten möglich.
Der Ortsteil Eichenzell zeichnet sich durch seine zentrale Lage aus. Insbesondere die Nähe zur Stadt Fulda, die Anbindung an die Autobahnen A 66 und A 7 sowie der vorhandene Bahnhof mit stündlicher Anbindung an den ICE-Bahnhof Fulda stehen für eine optimale Anbindung.
Neben zahlreichen Betreuungsangeboten in Kitas und der vorhandenen Grundschule sowie einer Haut- und Realschule im Ort, können tägliche Erledigungen fußläufig und umfassend erledigt werden.
In den nachfolgenden Grundstückskosten sind bereits die Kanal- und Kläranlagenbeiträge sowie die Kanalanschlüsse bis zum inbegriffenen Übergabeschacht vorhanden.
Der Grund- und Bodenpreis wurde seitens der Gemeinde auf 131,00 €/qm festgelegt.
Die anfallenden Erschließungskosten setzen sich wie folgt zusammen:
- Pauschale für die Herstellung eines Kanalhausanschlusses inkl. Übergabeschacht: 10.000,00 €
- Kanal- und Kläranlagenbeträge: 5,80 €/qm
- Erschließungskosten pro Quadratmeter/Geschossfläche: 196,22 €/qm (Grundstücksgröße x 0,6/0,8 x Erschließungskosten)
Die Auswahl der Grundstückszuteilungen erfolgt nach der Vergaberichtlinie der Gemeinde Eichenzell (siehe > Dokumente > Vergaberichtlinie Wohnbaugrundstücke).
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von EichenzellFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Für dieses Baugebiet können Sie sich während der Bewerbungsphase auf keine konkreten Grundstücke bewerben. Nach der Bewerbungsphase erfolgt die Zuteilung gemäß der ermittelten Rangfolge.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Gemeinde Eichenzell
Dokumente |
---|
Richtlinien und Vorschriften |
Formulare und Vorlagen |
Sonstige Dokumente |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Eichenzell |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 254,53 €/m2 |
Erschließungskosten: | 10000,00 € |
Grundstücksgrößen: ab 510 m2 bis 840 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 20 |
Freie Grundstücke: | 20 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 30.05.2025 |
Baugebiets-Id: | BG2436 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | nicht bekannt |
Einheimischenklausel: | |
Maximale Gebäudehöhe: | 11 m |
Infrastruktur |
|
---|---|
Energieversorgung | |
Wasserversorgung | |
Gas | |
Nah- oder Fernwärme | |
Kommunikation |
|
Glasfaseranschluss | |
Kabelanschluss | |
DSL | |
VDSL | |
Umgebung |
|
Kindergarten | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Sozialstationen | |
Kinderkrippe | |
Sporteinrichtungen | |
Ärzte | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Kitas | |
Mobiler Pflegedienst | |
Krankenhäuser / Kliniken | |
Spielplätze | |
Alten- und Pflegeheime | |
Schulen | |
Einkaufsmöglichkeiten |