Grundstück: | Bauplatz 2209/2 |
Status: | verkauft |
Größe: | 420 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 2209/3 |
Status: | verkauft |
Größe: | 421 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 2209/4 |
Status: | verkauft |
Größe: | 421 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 2209/5 |
Status: | verkauft |
Größe: | 422 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 2209/6 |
Status: | verkauft |
Größe: | 422 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 2209/7 |
Status: | verkauft |
Größe: | 418 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 2209/31 |
Status: | verkauft |
Größe: | 473 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 2209/34 |
Status: | reserviert |
Größe: | 242 m2 |
Preis: | 89.056,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 2209/36 |
Status: | verkauft |
Größe: | 444 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Die Erschließung ist hergestellt. Der Kaufpreis beträgt 368 €/m². Die Bauplätze werden in 3 Tranchen vergeben. Die Bewerbungsphase beginnt am 14.02.2023 und endet am 11.04.2023 (Ausschlussfrist).
Die verfügbaren Grundstücke der 1. Tranche sind in der Baugebietskarte farblich hinterlegt.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von Landau in der PfalzFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Stadt Landau in der Pfalz
Dokumente |
---|
Pläne |
Gutachten |
Richtlinien und Vorschriften |
Formulare und Vorlagen |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Landau in der Pfalz |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 368,00 €/m2 |
Grundstücksgrößen: ab 242 m2 bis 473 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 9 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 04.04.2022 |
Baugebiets-Id: | BG1879 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | seit dem 31.12.2022 |
Einheimischenklausel: |
Infrastruktur |
|
---|---|
Wasserversorgung | |
Energieversorgung | |
Nah- oder Fernwärme | |
Gas | |
Kommunikation |
|
DSL | |
VDSL | |
Kabelanschluss | |
Glasfaseranschluss | |
Umgebung |
|
Einkaufsmöglichkeiten | |
Schulen | |
Kinderkrippe | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Sozialstationen | |
Ärzte | |
Kitas | |
Kindergarten | |
Sporteinrichtungen | |
Mobiler Pflegedienst | |
Alten- und Pflegeheime | |
Spielplätze | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Krankenhäuser / Kliniken |